Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| best:crapaud_geant [2025/02/16 10:55] – [**Comportement**] 109.88.245.204 | best:crapaud_geant [2025/02/16 10:57] (current) – [Galerie] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Statistiques ===== | ||
| + | | FOR | DEX | CON | REF | SAV | OBS | VOL | RUS | VIG | SOC | Fat. | Sev. | Crit. | | ||
| + | | 4 | 1 | 3 | 1 | -4 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | 5 | ||
| + | |||
| + | | Vigueur | Initiative | Vitesse | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | * - **Actions :** 3 | ||
| + | * - **Réactions :** 3 | ||
| + | * - **Actions offensives :** 2 | ||
| + | * - **Armure :** aucune | ||
| + | |||
| + | ===== Capacités individuelle ===== | ||
| + | |||
| + | * - **Sens spéciaux** : Vision basse lumière (basée sur le mouvement), odorat surdéveloppé, | ||
| + | * - **(Animaux) Sens en alerte:** Les animaux ont un avantage pour détecter ou éviter de se faire surprendre par un adversaire. | ||
| + | * - **(Animaux) Peur du feu:** Les animaux sont **apeurés** face à une source feu. En cas de réussite ou de réussite d'un congénère au jet de peur, la condition s' | ||
| + | * - **Fureur** : Lorsqu’il subit une blessure critique, le crapaud géant entre en rage et effectue une roulade gratuite par tour pendant 2 tours. | ||
| + | * - **Bond** **(A)**: Une fois par tour, le crapaud peut bondir jusqu’à deux fois sa vitesse en une action. | ||
| + | * - **Langue (AO) :** En action de tir, le crapaud géant peut lancer sa langue collante sur une cible située jusqu’à 8 cases de lui. Au début de son tour suivant, la cible est **engloutie**. La langue peut être coupée avec une attaque tranchante, mais elle est considérée comme une extrémité et ne peut être sectionnée que par une blessure critique. Les blessures non tranchantes forcent simplement le crapaud à lâcher sa cible. | ||
| + | * - **Roulade (AA) :** Le crapaud peut effectuer une roulade vers sa gauche ou sa droite glissant de 3 cases. Les cibles sur son chemin doivent réussir un jet de Réflexes (DC 12) ou subir 1D6 dégâts contondants et entrer en contact avec sa peau toxique. | ||
| + | * - **Engloutir (A):** En action de lutte, le crapaud peu tenter d' | ||
| + | * - **Mâchonnement (AO):** Le crapaud peut infliger des dégâts de morsure automatiques à une cible déjà dans sa gueule. | ||
| + | * - **Toxine débilitante :** Tout contact avec la peau du crapaud impose un jet de Constitution (DC 12). En cas d’échec, la cible subit un effet débilitant (normal) pendant 1D4 tours. | ||
| ===== Galerie ===== | ===== Galerie ===== | ||
| - | {{ :best:best-aberrants.jpg? | + | {{ :best:crapeau_geant.png? |
