Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| campagne3:lore [2024/10/21 23:27] – [Canailles] 91.181.214.245 | campagne3:lore [2024/10/23 11:55] (current) – [Administration d'un village] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| Le groupe peut stocker D6 d'eau, pour emporter plus d'eau ils auront besoin d'un animal comme un cheval qui leur permettra de stocker jusqu' | Le groupe peut stocker D6 d'eau, pour emporter plus d'eau ils auront besoin d'un animal comme un cheval qui leur permettra de stocker jusqu' | ||
| - | ==== Canailles ==== | + | ===== Canailles |
| Le salaire d'une canaille est rarement très élevé, à moins de travailler directement pour un homme riche. Voici un tableau de paye pour chaque employeur : | Le salaire d'une canaille est rarement très élevé, à moins de travailler directement pour un homme riche. Voici un tableau de paye pour chaque employeur : | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Lore - Background ====== | ====== Lore - Background ====== | ||
| - | ===== Evenements ===== | ||
| ===== Structure politique et sociale ===== | ===== Structure politique et sociale ===== | ||
| Line 56: | Line 55: | ||
| Il est rare qu'un village se trouve à plus d'un ou deux jour de marche du bourg le plus proche. Dans un village rural, il sera souvent difficile de trouver du matériel tel que des armes ou armures de qualité, ou du matériel de guerre, les forgerons des villages s' | Il est rare qu'un village se trouve à plus d'un ou deux jour de marche du bourg le plus proche. Dans un village rural, il sera souvent difficile de trouver du matériel tel que des armes ou armures de qualité, ou du matériel de guerre, les forgerons des villages s' | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Canailles ==== | ||
| - | |||
| - | Le salaire d'une canaille est rarement très élevé, à moins de travailler directement pour un homme riche. Voici un tableau de paye pour chaque employeur : | ||
| - | * **Paure** : 3 à 4 pieces d'or par tête | ||
| - | * **Moins pauvre** : 5 à 7 pieces d'or par tête | ||
| - | * **Bourgeois** : 10 à 13 piece d'or par tête | ||
| - | * **Noble** : 20 à 25 pieces d'or par tete | ||
| ---- | ---- | ||
