Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| geo:transnoroyevie [2023/10/18 15:39] – [Transnoroyévie] 185.106.27.196 | geo:transnoroyevie [2024/07/16 07:30] (current) – 185.106.27.196 |
|---|
| |
| ====== Transnoroyévie ====== | ====== Transnoroyévie ====== |
| |
| {{ :geo:transnoroyevie.jpg?direct&600 |}} | |
| |
| La transnoroyévie est un plateau d'altitude sauvage s'étendant aux pieds des [[geo:montagnes d'Hemelrys]] à l'ouest jusqu'aux hauts pics de l'[[geo:Atlas Oriental]] à l'est. Elle est nommée ainsi par les [[race:arkadiens]] car le territoire se trouve au delà du fleuve frontalier de la Noroyeva, qui prend sa source à l'est et traverse le territoire. | La transnoroyévie est un plateau d'altitude sauvage s'étendant aux pieds des [[geo:montagnes d'Hemelrys]] à l'ouest jusqu'aux hauts pics de l'[[geo:Atlas Oriental]] à l'est. Elle est nommée ainsi par les [[race:arkadiens]] car le territoire se trouve au delà du fleuve frontalier de la Noroyeva, qui prend sa source à l'est et traverse le territoire. |
| * [[ville:Radovir]] | * [[ville:Radovir]] |
| * [[ville:Kivka]] | * [[ville:Kivka]] |
| | * [[ville:Dagost]] |
| |
| | ---- |
| | |
| | ===== Carte ===== |
| | |
| | {{ :geo:transnoroyevie.jpg?direct&600 |}} |
| |
| ---- | ---- |
| ===== Galerie ===== | ===== Galerie ===== |
| {{ :geo:geo-transnoroyevie.jpg?direct&600 |}} | {{ :geo:geo-transnoroyevie.jpg?direct&600 |}} |
| | {{ :geo:geo-transnoroyevie2.jpg?direct&600 |}} |
| | {{ :geo:geo-transnoroyevie3.jpg?direct&600 |}} |
| | {{ :geo:geo-transnoroyevie4.jpg?direct&600 |}} |