Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| humains [2018/08/13 12:52] – created superuser | humains [2019/05/14 13:09] (current) – [Les hommes] superuser | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Les humains sont la race majoritaire à travers tout [[Ewä]], adaptables et prolifiques, | + | ====== Les hommes ====== |
| - | Les clans originels | + | |
| + | Les humains sont la race majoritaire à travers tout [[Ewä]], adaptables et prolifiques, | ||
| + | |||
| + | ===== Histoire ===== | ||
| + | |||
| + | //Voir **[[Âge du mythe]]** et **[[Croisade Sanglante]]**// | ||
| + | |||
| + | ===== Les clans originels | ||
| + | ### | ||
| + | Six clans originels ont traversé les mers à la lointaine époque de la [[Croisade Sanglante]]. Ces clans ont aujourd' | ||
| + | ### | ||
| **[[Akkans]] ** -> Ancêtres des [[Arkadiens]] | **[[Akkans]] ** -> Ancêtres des [[Arkadiens]] | ||
| - | [[Iliens]] ** -> Ancêtres des [[Landers]], | + | |
| - | [[Nors]] ** -> Ancêtres des [[North]], [[Altari]] | + | ** [[Iliens]] ** -> Ancêtres des [[Landers]], |
| - | [[Garoth]] ** -> Ancêtres des [[Austriens]] | + | |
| - | [[Kadors]] ** -> Ancêtres des [[Kadorlacs]] | + | ** [[Nors]] ** -> Ancêtres des [[North]], [[Altari]] |
| - | [[Kenniens]] ** -> Ancêtres des [[Hazalaris]], | + | |
| - | Les ethnies humaines actuelles | + | ** [[Garoth]] ** -> Ancêtres des [[Austriens]] |
| - | [[Arkadiens]] | + | |
| - | [[Landers]] | + | ** [[Kadors]] ** -> Ancêtres des [[Kadorlacs]] |
| - | [[Westriens]] | + | |
| - | [[Sha-hasin]] | + | ** [[Keniens]] ** -> Ancêtres des [[Hazalaris]], |
| - | [[North]] | + | ===== Les ethnies humaines actuelles |
| - | [[Altari]] | + | |
| - | [[Austriens]] | + | **[[Arkadiens]]** |
| - | [[Kadorlacs]] | + | |
| - | [[Hazalaris]] | + | **[[Landers]]** |
| - | [[Kanats]] | + | |
| - | [[Levantins]] | + | **[[Westriens]]** |
| + | |||
| + | **[[Sha-hasin]]** | ||
| + | |||
| + | **[[North]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Altari]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Austriens]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Kadorlacs]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Hazalaris]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Kanats]]** | ||
| + | |||
| + | **[[Levantins]]** | ||
