Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr:alchimie_potions [2024/08/07 08:12] – [Résistance au poison] 185.106.27.196 | jdr:alchimie_potions [2024/11/01 11:15] (current) – [Fortifiant] 91.181.214.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| Une recette alchimique se constitue toujours d'une base nommée **prima materia**, elle peut être constituée d'eau distillée (5po) pour une potion à ingérer ou de gomme d' | Une recette alchimique se constitue toujours d'une base nommée **prima materia**, elle peut être constituée d'eau distillée (5po) pour une potion à ingérer ou de gomme d' | ||
| - | Les recette | + | Les recette ont niveau d' |
| Line 82: | Line 82: | ||
| * ❖ Il fait un jet d' | * ❖ Il fait un jet d' | ||
| * ❖ En cas de réussite, la potion sera disponible pour l' | * ❖ En cas de réussite, la potion sera disponible pour l' | ||
| - | |||
| - | **Première fois :** Si l' | ||
| **Instabilité :** si lors de la confection, l' | **Instabilité :** si lors de la confection, l' | ||
| Line 112: | Line 110: | ||
| **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une heure. | + | * **Mineure**. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une heure. |
| * **Normale**. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. Ils reviennent malgrés tout après ça. Alternativement, | * **Normale**. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. Ils reviennent malgrés tout après ça. Alternativement, | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| Line 128: | Line 126: | ||
| * ❖ Fortification : + 1 FOR, DEX ou CON pendant 1 heur | * ❖ Fortification : + 1 FOR, DEX ou CON pendant 1 heur | ||
| * ❖ Nage rapide : vitesse de nage égale à la vitesse de déplacement normale et avantage sur les jets d' | * ❖ Nage rapide : vitesse de nage égale à la vitesse de déplacement normale et avantage sur les jets d' | ||
| - | * ❖ Porteur : portez jusqu' à 2 objets supplémentaires pendant | + | * ❖ Porteur : portez jusqu' à 4 objets supplémentaires pendant |
| + | * ❖ Saut : Vous pouvez sauter sans élan de la même distance qu'un déplacement pendant 1 heure. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| * ❖ Célérité : +4 vitesse pendant une heure | * ❖ Célérité : +4 vitesse pendant une heure | ||
| * ❖ Fortification II : + 2 FOR, DEX ou CON pendant 1 heure | * ❖ Fortification II : + 2 FOR, DEX ou CON pendant 1 heure | ||
| - | * ❖ Porteur | + | * ❖ Porteur |
| * **Suprême**. | * **Suprême**. | ||
| * ❖ Fortification III : + 3 FOR, DEX ou CON pendant 1 heure | * ❖ Fortification III : + 3 FOR, DEX ou CON pendant 1 heure | ||
| Line 149: | Line 148: | ||
| * ❖ Somnifère : la cible est endormie pendant 1 heure, elle se réveille si elle est attaquée ou secouée fort. | * ❖ Somnifère : la cible est endormie pendant 1 heure, elle se réveille si elle est attaquée ou secouée fort. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| - | * ❖ Paranoïa : la cible est paranoïaque pendant 2D4 minutes. | ||
| * ❖ Amour : la cible tombe amoureuse de la première personne qu’il voit pendant 1 heure. | * ❖ Amour : la cible tombe amoureuse de la première personne qu’il voit pendant 1 heure. | ||
| - | * ❖ Délire | + | * ❖ Délire |
| - | * ❖ Aveuglement | + | |
| * **Suprême**. | * **Suprême**. | ||
| - | * ❖ Amnésie | + | * ❖ Amnésie. la cible oublie tout ce qui s’est produit dans les dernières 24h. |
| - | * ❖ Prophétie | + | * ❖ Paralysie. La cible est paralysée pendant 1D4 tours. |
| - | * ❖ Paralysie | + | |
| ===== Transmutation ===== | ===== Transmutation ===== | ||
| Line 171: | Line 167: | ||
| * ❖ __Ombre__: la cible devient silencieuse comme un chat, gagnant +4 à ses jets de discretion ou de vol pendant une heure. | * ❖ __Ombre__: la cible devient silencieuse comme un chat, gagnant +4 à ses jets de discretion ou de vol pendant une heure. | ||
| * ❖ __Dernier soupir__: | * ❖ __Dernier soupir__: | ||
| - | | + | * **Suprême**. |
| - | * ❖ __Forme aqueuse__ : | + | |
| - | * ❖ __Forme gazeuse__ : | + | * ❖ __Forme gazeuse__ : vous devenez une brume éthérée pendant une heure, capable de traverser des espaces minuscules et des objets solides non-magiques, |
| Line 214: | Line 210: | ||
| ===== Résistance élémentaire===== | ===== Résistance élémentaire===== | ||
| - | //(choisir feu ou gel)// | + | //(choisir feu ou gel | **Posologie :** flasque | |
| + | **Prix :** 40 (N), 70 (M), 200 (S))// | ||
| * **Mineure**. | * **Mineure**. | ||
| Line 222: | Line 219: | ||
| ===== Restauration magique | ===== Restauration magique | ||
| + | // | ||
| + | **Prix :** 45 (N), 75 (M), 225 (S))// | ||
| * **Mineure**. | * **Mineure**. | ||
| Line 228: | Line 227: | ||
| * **Suprême**. Restaure la capacité de lancer tout les sorts perdus à cause d'un échec au lancé de sort. | * **Suprême**. Restaure la capacité de lancer tout les sorts perdus à cause d'un échec au lancé de sort. | ||
| ===== Poison immédiat ===== | ===== Poison immédiat ===== | ||
| + | // | ||
| + | **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | ||
| + | |||
| * **Mineure**. | * **Mineure**. | ||
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| Line 233: | Line 235: | ||
| * **Suprême**. cause 4d6 dégats. | * **Suprême**. cause 4d6 dégats. | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== Liste des potions ===== | ||
| - | |||
| - | **Communes** | ||
| - | * ❖ [[Elixir du farceur]] | ||
| - | * ❖ [[Poison gastrique]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de guérison]] | ||
| - | * ❖ [[Potion hallucinogène]] | ||
| - | * ❖ [[Potion somnifère]] | ||
| - | * ❖ [[Feu d' | ||
| - | * ❖ [[Potion d' | ||
| - | * ❖ [[Potion de nage rapide]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | **Peu communes** | ||
| - | * ❖ [[Baume du basilic]] | ||
| - | * ❖ [[Vitriole]] | ||
| - | * ❖ [[Potion souffle fumeux]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir des profondeurs]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir du dernier soupir]] | ||
| - | * ❖ [[Filtre d' | ||
| - | * ❖ [[Poison de la veuve]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de célérité]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de régénération accélérée]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de guérison majeure]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de la bête]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de résistance élémentaire]] | ||
| - | * ❖ [[Potion du coq]] | ||
| - | * ❖ [[Potion du taureau]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir du guerrier]] | ||
| - | * ❖ [[Potion langue de crapeau]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Rares** | ||
| - | |||
| - | * ❖ [[Poison du trou noir]] | ||
| - | * ❖ [[Potion d’absorption de dégâts]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir de force immense]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de forme gazeuse]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de forme aqueuse]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir peau de fer]] | ||
| - | * ❖ [[Elixir du change-peau]] | ||
| - | * ❖ [[Poison étrangleur]] | ||
| - | * ❖ [[Potion de guérison suprême]] | ||
| - | * ❖ [[Poudre de pierre de lune]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Légendaires** | ||
| - | * ❖ [[Panacée]] | ||
| - | * ❖ [[Poison de Hula]] | ||
| - | * | ||
