Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr:alchimiste [2024/06/21 09:08] – [Objets de départ] 185.106.27.196 | jdr:alchimiste [2024/10/09 12:55] (current) – [Général] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Les alchimistes sont des personnes sensibles à la magie capables de lancer des sorts mineurs et très habiles lorsqu’il s’agit de confectionner des potions. S’ils n’égalent pas les magiciens dans les sorts de destruction, | Les alchimistes sont des personnes sensibles à la magie capables de lancer des sorts mineurs et très habiles lorsqu’il s’agit de confectionner des potions. S’ils n’égalent pas les magiciens dans les sorts de destruction, | ||
| + | **Conseil de jeu :** une classe plus technique, disposant de nombreuses possibilités en terme de potions craftables, mais demandant en de s’intéresser au système d' | ||
| ===== Général===== | ===== Général===== | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
| **Langues** : 3 langues communes | **Langues** : 3 langues communes | ||
| - | **Connaissance :** connaissance | + | **Connaissance :** |
| + | * ❖ Connaissance | ||
| + | |||
| + | (au choix) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes psychotropes) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes curatives) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes fortifiantes) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes transmutatives) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes toxiques) | ||
| + | * ❖ Connaissance technique (plantes amplificatives) | ||
| + | * ❖ Connaissance arcanes | ||
| + | |||
| + | **Niveau 3,5 et 7** : gagnez une connaissance technique sur un type de plante supplémentaire. | ||
| **Avantages :** en tant qu’alchimiste, | **Avantages :** en tant qu’alchimiste, | ||
| Line 35: | Line 48: | ||
| * ❖ Torches x2 | * ❖ Torches x2 | ||
| * ❖ 3D6 or. | * ❖ 3D6 or. | ||
| - | * ❖ Épée courte | ||
| //Recette :// potions mineures | //Sort :// touché guérisseur | //Recette :// potions mineures | //Sort :// touché guérisseur | ||
| Line 45: | Line 57: | ||
| * ❖ **Lanceur de sort** : vos sorts n’entrainent pas d’accidents magiques en cas d’échecs critiques. A la place ils vous font gagner 1D4 de corruption. | * ❖ **Lanceur de sort** : vos sorts n’entrainent pas d’accidents magiques en cas d’échecs critiques. A la place ils vous font gagner 1D4 de corruption. | ||
| - | ===== Habilité | + | ===== Habilités |
| ^ D12 ^ Habilité ^ | ^ D12 ^ Habilité ^ | ||
| - | | 1 | **Résistance aux potions** : Ne faite plus aucun jet de constitution lorsque vous consommez une potion. | | + | | 1 | **Résistance aux potions** : Ne faite plus aucun jet de constitution lorsque vous consommez une potion. Relancer si déjà obtenu. | |
| - | | 2 | **Apoticaire**: Ajoutez | + | | 2 | **Expert des plantes** : une fois par session, relancez |
| - | | 3-5 | +1 lancés de sort| | + | | 3 -4 | +1 lancés de sort | |
| - | | 6-9 | +2 DEX, INT ou SAG| | + | | 5-8| +2 DEX, INT ou SAG| |
| - | | 10-11 | Apprenez | + | | 9-11 | Gagnez |
| | 12 | Choisir son habilité ou +2 points à distribuer dans les caractéristiques.| | | 12 | Choisir son habilité ou +2 points à distribuer dans les caractéristiques.| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Galerie ===== | ||
| + | {{ : | ||
