Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jdr:ingenierie [2024/08/11 07:48] – created 95.182.149.39 | jdr:ingenierie [2024/08/12 11:10] (current) – [Ingénierie] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== Ingénierie ===== | ====== Ingénierie ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ^Objet^Catégorie^Effet^Difficulté^Niveau^ | ||
| + | |Vitriole|grenade|Diminue la CA de la cible|12|3+| | ||
| + | |Grenade incendiaire|grenade|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Grenade explosive|grenade|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Bombe à clou|grenade|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Grenade aveuglante|grenade|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Bombe de givre|grenade|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Mine à pointe|mine|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Mine à clou|mine|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Mine explosive|mine|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Munition de siège|mine|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Piege à ours|piege|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Piege à bruit|piege|incendie la cible|12|1+| | ||
| + | |Piege à flechette|piege|incendie la cible|12|1+| | ||
