Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr:magicien [2024/06/21 09:41] – [Compétences] 185.106.27.196 | jdr:magicien [2024/10/09 12:52] (current) – [Général] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| '' | '' | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Le magicien est un personnage né avec le [[magie: | Le magicien est un personnage né avec le [[magie: | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| **Langues** : 4 langues communes et une langue antique | **Langues** : 4 langues communes et une langue antique | ||
| - | **Connaissance :** connaissance | + | **Ecoles** : choix d'une école parmis les [[magie: |
| + | |||
| + | **Connaissance :** | ||
| + | |||
| + | * ❖ Connaissance | ||
| + | |||
| + | (au choix) | ||
| + | * ❖ Connaissance régionale - Histoire (région au choix) | ||
| + | * ❖ Connaissance régionale - Geographie (région au choix) | ||
| **Avantages :** en tant que magicien, vous avez toujours un avantage dans les compétences suivantes : | **Avantages :** en tant que magicien, vous avez toujours un avantage dans les compétences suivantes : | ||
| - | * ❖ Decrypter | + | * ❖ Décrypter |
| * ❖ Connaissance de la magie | * ❖ Connaissance de la magie | ||
| - | * ❖ Connaissance de l'histoire | + | * ❖ Connaissance de l’histoire |
| ===== Objets de départ ===== | ===== Objets de départ ===== | ||
| Line 44: | Line 53: | ||
| ===== Habilités ===== | ===== Habilités ===== | ||
| ^ D12 ^ Habilité ^ | ^ D12 ^ Habilité ^ | ||
| - | | 1 | **Résistance aux potions** : Ne faite plus aucun jet de constitution lorsque vous consommez une potion. | | + | | 1-2 | Gagnez un avantage pour un sort connu au choix. | |
| - | | 2 | **Apoticaire**: | + | | 3-7 | +1 lancés de sort | |
| - | | 3-5 | +1 lancés de sort| | + | | 8-9 | Apprenez un nouveau sort de n’importe quel niveau connu | |
| - | | 6-9 | +2 DEX, INT ou SAG| | + | | 10-11 | +2 INT ou SAG | |
| - | | 10-11 | Apprenez un nouveau tour d’alchimiste gratuitement | + | |
| | 12 | Choisir son habilité ou +2 points à distribuer dans les caractéristiques.| | | 12 | Choisir son habilité ou +2 points à distribuer dans les caractéristiques.| | ||
| + | |||
| + | ===== Table des sorts ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Niveau ^ Habilité ^ | ||
| + | | 1-2 | + 1 sort (mineur) | | ||
| + | | 3-5 | + 1 sort (intermédiaire) | | ||
| + | | 6-7 | + 1 sort (majeur) | | ||
| + | | 8 | + 1 sort (intermédiaire) ET + 1 sort (majeur) | | ||
| + | | 9-10 | + 1 sort (suprême) | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Galerie ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
