Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr:mecaniques_de_jeu [2024/10/05 21:28] – [Lumière] 109.88.245.204 | jdr:mecaniques_de_jeu [2024/10/09 17:54] (current) – [Escalade] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| Jet de DEX ou FOR, vitesse divisée par deux. Chute si l’échec est 5 en dessous de la difficulté. | Jet de DEX ou FOR, vitesse divisée par deux. Chute si l’échec est 5 en dessous de la difficulté. | ||
| - | ==== Chute==== | + | ==== Chute==== |
| 1D6 dégâts tous les 3 mètres. | 1D6 dégâts tous les 3 mètres. | ||
