Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jdr:sante [2024/10/05 21:42] – 109.88.245.204 | jdr:sante [2024/11/07 13:24] (current) – [Liste des conditions] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 83: | Line 83: | ||
| * ❖ **Immobilisé** : Pas d’action de mouvement, utiliser | * ❖ **Immobilisé** : Pas d’action de mouvement, utiliser | ||
| * ❖ **Inconscient** : Aucune action possible,. Un personnage inconscient attaqué est touché automatiquement et subit un coup critique | * ❖ **Inconscient** : Aucune action possible,. Un personnage inconscient attaqué est touché automatiquement et subit un coup critique | ||
| + | * ❖ **Poison (mineur)** : Applique les effets du poison pendant 1 tour; | ||
| + | * ❖ **Poison (intermédiaire)** : Applique les effets du poison pendant 2 tour; | ||
| + | * ❖ **Poison (majeur)** : Applique les effets du poison pendant 3 tour; | ||
| * ❖ **Ralenti** : Une seule action d’attaque ou de mouvement par tour; | * ❖ **Ralenti** : Une seule action d’attaque ou de mouvement par tour; | ||
| * ❖ **Renversé** :Malus de situation de -5 à la DEF et aux tests d’attaque; | * ❖ **Renversé** :Malus de situation de -5 à la DEF et aux tests d’attaque; | ||
