Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jdr2:combat [2025/04/16 21:31] – [Attrition (optionnelle)] 109.88.245.204 | jdr2:combat [2025/04/16 21:32] (current) – [Combat à main nue (optionnelle)] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 174: | Line 174: | ||
| Une Action Offensive (AO) déclenche un jet de LUTTE opposé. En cas de réussite, on lance un dé correspondant aux dégâts à main nue de l’attaque, | Une Action Offensive (AO) déclenche un jet de LUTTE opposé. En cas de réussite, on lance un dé correspondant aux dégâts à main nue de l’attaque, | ||
| - | * | + | * ❖ Résultat de 4 à 20 : +1 fatigue |
| - | * | + | * ❖ Résultat de 2 à 3 : +2 fatigue |
| - | * | + | * ❖ Résultat de 1 : l’adversaire est mis KO immédiatement |
| En combat non létal, on n’inflige jamais de blessure sévère, critique ou mortelle. Si la jauge de fatigue est remplie et qu’un personnage devrait subir une fatigue supplémentaire, | En combat non létal, on n’inflige jamais de blessure sévère, critique ou mortelle. Si la jauge de fatigue est remplie et qu’un personnage devrait subir une fatigue supplémentaire, | ||
