Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:divinites [2025/01/07 09:44] – [Malakar] 109.88.245.204 | jdr2:divinites [2025/05/28 08:14] (current) – [Elimbath] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Aelina ===== | ===== Aelina ===== | ||
| + | |||
| + | > **Noms alternatifs :** Aelina (nom paxien - ouest), Elinéa (nom paxien - est), Solmira (nom solarien - nord), Lysana (nom solarien - sud), Aelin’Kar (nom antique), Vyra (nom non humain) | ||
| Déesse de l' | Déesse de l' | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
| ===== Aephanis ===== | ===== Aephanis ===== | ||
| + | |||
| + | > **Noms alternatifs :** Aephanis (nom paxien - ouest), Ephanys (nom paxien - est), Ophenys (nom solarien - nord), Panisra (nom solarien - sud), Phanrak (nom antique), Nysaël (nom non humain) | ||
| + | |||
| Déesse de la vie, de la guérison et de l' | Déesse de la vie, de la guérison et de l' | ||
| Line 21: | Line 26: | ||
| ===== Akkanor ===== | ===== Akkanor ===== | ||
| + | |||
| + | > **Noms alternatifs :** Akkanor (nom paxien - ouest), Ka’nor (nom paxien - est), Tharnor (nom solarien - nord), Ukarin (nom solarien - sud), Norgak (nom antique), Akkarûn (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu solaire exigeant de ses adeptes un monothéisme stricte, lié à l' | Dieu solaire exigeant de ses adeptes un monothéisme stricte, lié à l' | ||
| Line 28: | Line 36: | ||
| ===== Borgas ===== | ===== Borgas ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Borgas (nom paxien - ouest), Boros (nom paxien - est), Dorvas (nom solarien - nord), Garsan (nom solarien - sud), Gharb (nom antique), Volgass (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu de l' | Dieu de l' | ||
| Line 35: | Line 45: | ||
| ===== Crypte ===== | ===== Crypte ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Crypte (nom paxien - ouest), Crypta (nom paxien - est), Morna (nom solarien - nord), Shyrr (nom solarien - sud), Kharit (nom antique), Ukthe (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu de la mort, gardien de la porte des âmes(voir [[rel: | Dieu de la mort, gardien de la porte des âmes(voir [[rel: | ||
| Line 42: | Line 54: | ||
| ===== Efarion ===== | ===== Efarion ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Efarion (nom paxien - ouest), Farunel (nom paxien - est), Orianis (nom solarien - nord), Effrion (nom solarien - sud), Zar’Aneth (nom antique), A’Fario (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu de la guerre (voir [[rel: | Dieu de la guerre (voir [[rel: | ||
| Line 49: | Line 63: | ||
| ===== Elanwe ===== | ===== Elanwe ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Elanwe (nom paxien - ouest), Elanna (nom paxien - est), Sylowé (nom solarien - nord), Liraë (nom solarien - sud), Lenhalis (nom antique), Ylaen (nom non humain) | ||
| + | |||
| Déesse de l'eau et des océans (voir [[rel: | Déesse de l'eau et des océans (voir [[rel: | ||
| Line 55: | Line 71: | ||
| * // | * // | ||
| - | ===== Elimbath | + | ===== Freyos |
| - | Dieu des mendiants, des lépreux et des voleurs (voir [[rel: | + | > **Noms alternatifs |
| - | + | ||
| - | * //**Style de sorts** //: sort de discrétion pour devenir plus difficile à repérer, illusions, invocation de l’ombre pour s’effacer en cas de fuite, bénédiction de la ruse augmentant la chance sur les actions de subtilité. | + | |
| - | | + | |
| - | * // | + | |
| - | ===== Freyos ===== | ||
| Dieu de la fête et des artisans (voir [[rel: | Dieu de la fête et des artisans (voir [[rel: | ||
| Line 70: | Line 81: | ||
| ===== H'Mir ===== | ===== H'Mir ===== | ||
| - | Dieu des glaces (voir [[rel:H'Mir]]) | + | > **Noms alternatifs |
| - | | + | Dieu des glaces et de la rudesse (voir [[rel: |
| + | |||
| + | | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| ===== Lissandris ===== | ===== Lissandris ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Lissandris (nom paxien - ouest), Ssandrel (nom paxien - est), Andriss (nom solarien - nord), Lissana (nom solarien - sud), Dreyssel (nom antique), Lysaria (nom non humain) | ||
| + | |||
| Déesse de la justice et de la vertu (voir [[rel: | Déesse de la justice et de la vertu (voir [[rel: | ||
| Line 84: | Line 99: | ||
| ===== Malakar ===== | ===== Malakar ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Malakar (nom paxien - ouest), Makhtar (nom paxien - est), Vornakar (nom solarien - nord), Kalar’m (nom solarien - sud), Zhal’mek (nom antique), Mal’Karûn (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu de la force (voir [[rel: | Dieu de la force (voir [[rel: | ||
| Line 91: | Line 108: | ||
| ===== Malaric ===== | ===== Malaric ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Malaric (nom paxien - ouest), Rakarim (nom paxien - est), Garrek (nom solarien - nord), Rhunmal (nom solarien - sud), Alrik (nom antique), Ma’larun (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu de la chasse, de la nature et des bêtes (voir [[rel: | Dieu de la chasse, de la nature et des bêtes (voir [[rel: | ||
| Line 98: | Line 117: | ||
| ===== Timbra ===== | ===== Timbra ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Timbra (nom paxien - ouest), Tynra (nom paxien - est), Brayana (nom solarien - nord), Imra (nom solarien - sud), Tymla (nom antique), Tymbraë (nom non humain) | ||
| + | |||
| Déesse mère de la terre et du feu(voir [[rel: | Déesse mère de la terre et du feu(voir [[rel: | ||
| Line 105: | Line 126: | ||
| ===== Zir ===== | ===== Zir ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Zir (nom paxien - ouest), Xirak (nom paxien - est), Zaroth (nom solarien - nord), Yr’az (nom solarien - sud), Zir’thûl (nom antique), Zyr (nom non humain) | ||
| + | |||
| Dieu du ciel, messager de la voûte céleste (voir [[rel: | Dieu du ciel, messager de la voûte céleste (voir [[rel: | ||
| Line 111: | Line 134: | ||
| * // | * // | ||
| + | ====== Ascendants ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Elimbath ===== | ||
| + | > **Noms alternatifs :** Elimbath (nom paxien - ouest), Bathanor (nom paxien - est), Thalmanis (nom solarien - nord), Lymbari (nom solarien - sud), Elbat’h (nom antique), Umra’el (nom non humain) | ||
| + | |||
| + | Saint patron des mendiants, des prostituées, | ||
| + | |||
| + | * //**Style de sorts** //: sort de discrétion pour devenir plus difficile à repérer, illusions, invocation de l’ombre pour s’effacer en cas de fuite, bénédiction de la ruse augmentant la chance sur les actions de subtilité. | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
