Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jdr2:martial [2024/10/25 22:23] – created 91.181.214.245 | jdr2:martial [2025/04/19 13:15] (current) – [Talents de départ] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| - | ===== Action | + | |
| + | ===== Attributions de départ | ||
| + | * ❖ //Vigueur :// 4 (14) | ||
| + | * ❖ //Blessures :// Fatigue (3), Severe (2), Critique (1) | ||
| + | * ❖ //Armure max :// Maille maximum + bouclier | ||
| + | * ❖ //Armes maîtrisées :// Toutes les armes | ||
| + | * ❖ //Langues maîtrisées :// 2 langues | ||
| + | * ❖ //Chance de départ :// 2 | ||
| + | * ❖ //Objets de départ :// Masse ou épée, armure de cuir ou gambison, sac de voyage, kit allume feu, kit d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Talents innés ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| + | | Réputation martiale | Chaque fois que vous récupérez naturellement d’une blessure, vous gagnez 1D4 points de Réputation Martiale. Lorsque vous rencontrez un autre personnage reconnu pour ses talents martiaux, vous pouvez déclarer au MJ votre intention de réaliser un test de Réputation Martiale afin de l’impressionner. En cas de réussite, votre renommée précède vos gestes, et ce personnage sera plus enclin à vous respecter, voire à coopérer. | | ||
| + | | Haut fait | À chaque attaque, lancez 1D4 de Haut Fait en plus de vos dés habituels. Si le résultat est un 4, vous accomplissez un haut fait martial : une action spectaculaire, | ||
| + | ===== Talents ===== | ||
| + | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Galerie ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
