Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:martial [2025/04/19 12:42] – [Talent de départ] 109.88.245.204 | jdr2:martial [2025/04/19 13:15] (current) – [Talents de départ] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| - | ===== Talents | + | ===== Talents |
| + | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| + | | Réputation martiale | Chaque fois que vous récupérez naturellement d’une blessure, vous gagnez 1D4 points de Réputation Martiale. Lorsque vous rencontrez un autre personnage reconnu pour ses talents martiaux, vous pouvez déclarer au MJ votre intention de réaliser un test de Réputation Martiale afin de l’impressionner. En cas de réussite, votre renommée précède vos gestes, et ce personnage sera plus enclin à vous respecter, voire à coopérer. | | ||
| + | | Haut fait | À chaque attaque, lancez 1D4 de Haut Fait en plus de vos dés habituels. Si le résultat est un 4, vous accomplissez un haut fait martial : une action spectaculaire, | ||
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
