Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:martial [2025/04/19 12:44] – [Talents de départ] 109.88.245.204 | jdr2:martial [2025/04/19 13:15] (current) – [Talents de départ] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| - | ===== Talents | + | ===== Talents |
| ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| - | | Réputation martiale | Permet | + | | Réputation martiale | Chaque fois que vous récupérez naturellement |
| - | | Haut fait | Permet d’améliorer un sort existant | + | | Haut fait | À chaque attaque, lancez 1D4 de Haut Fait en plus de vos dés habituels. Si le résultat est un 4, vous accomplissez un haut fait martial : une action spectaculaire, |
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
