Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:monstre [2025/02/26 15:47] – [Gelatines] 185.106.27.196 | jdr2:monstre [2025/02/27 00:38] (current) – [Caractéristiques d'un monstre] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ====== Aide à la création de monstres ====== | ====== Aide à la création de monstres ====== | ||
| + | ===== Niveau de danger ===== | ||
| + | * **Menace mineure** : Menace individuellement faible, mais peut mettre en danger le groupe de joueur si elles attaquent en grand nombre | ||
| + | * **Menace majeure** : Menace individuellement forte capable de mettre en danger une personne dans un groupe de 4 joueurs. | ||
| + | * **Menace suprême** : Très grande menace, peut menacer aisément plusieurs personnes dans un groupe d 4 joueurs. | ||
| + | * **Menace terrible**: Impossible de s'en prendre à une telle créature avec un groupe de 4 joueurs. | ||
| + | ===== Caractéristiques d'un monstre ===== | ||
| + | |||
| + | * **Niveau de danger** : échelle de la menace que représente le monstre pour les joueurs. | ||
| + | * **Initiative** : le niveau d' | ||
| + | * **Actions** : le nombre d' | ||
| + | * **Actions offensives** : le nombre d' | ||
| + | * **Réactions** : le nombre de réactions du monstre | ||
| + | * **Actions héroïques** : le nombre d' | ||
| + | * **Vitesse** : la vitesse de déplacement du monstre | ||
| + | * **Bonus physique** : le bonus appliqué aux tests physiques du monstre | ||
| + | * **Bonus mental** : le bonus appliqué aux tests mentaux du monstre | ||
| + | * **Bonus social** : le bonus appliqué aux tests sociaux du monstre | ||
| + | * **Bonus attaque** : le bonus appliqué aux attaques du monstre | ||
| + | * **Bonus blocage** : le bonus appliqué aux blocages du monstre | ||
| + | * **Bonus esquive** : le bonus appliqué aux esquives du monstre | ||
| + | * **Niveau de difficulté** : le score à dépasser ou égaler lorsqu' | ||
| + | * **Défense difficulté** : le score à dépasser ou égaler lors d'une attaque sociale contre ce monstre | ||
| + | * **Patience** : le dé d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== Type de monstres ====== | ====== Type de monstres ====== | ||
| Line 46: | Line 71: | ||
| > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | ||
| > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : apeuré, charme, choc, confusion, poison, sommeil, | > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : apeuré, charme, choc, confusion, poison, sommeil, | ||
| - | > Résistance élémentaire : immunité ou grande résistance à l' | + | > **Résistance élémentaire** : immunité ou grande résistance à l' |
| > **Ancien** : Fais ses jets de force, de savoir, de vol et de vigilance avec avantage | > **Ancien** : Fais ses jets de force, de savoir, de vol et de vigilance avec avantage | ||
| > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les dragons peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les dragons peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | ||
| Line 55: | Line 80: | ||
| > __**Féérique**__ | > __**Féérique**__ | ||
| - | |||
| > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | ||
| + | > **Immunité **: immunité aux conditions suivantes : apeuré, charme, choc, confusion, poison, sommeil, maladie, paralysie | ||
| > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les féériques peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les féériques peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | ||
| > **Besoins **: Les féériques ne respirent pas, ne doivent pas se nourrir ni dormir. | > **Besoins **: Les féériques ne respirent pas, ne doivent pas se nourrir ni dormir. | ||
| Line 64: | Line 89: | ||
| Humanoïde classique, incluant humain, nain et autres peuples de l' | Humanoïde classique, incluant humain, nain et autres peuples de l' | ||
| - | > __**Humanoïde**__ | ||
| ===== Humanoïdes monstrueux ===== | ===== Humanoïdes monstrueux ===== | ||
| Line 70: | Line 94: | ||
| Humanoïdes monstrueux, doté d'une forme d' | Humanoïdes monstrueux, doté d'une forme d' | ||
| - | > __**Aberration**__ | + | > __**humanoïdes monstrueux**__ |
| - | > **Vision nocture** : capacité de voir dans le noir jusqu' | + | > **Sens spéciaux |
| > **Besoins** Les humanoïdes monstrueux respirent, doivent se nourir et dormir. | > **Besoins** Les humanoïdes monstrueux respirent, doivent se nourir et dormir. | ||
| Line 81: | Line 105: | ||
| > | > | ||
| > **Résistance (contondant)** : dégâts contondant réduit de 1 | > **Résistance (contondant)** : dégâts contondant réduit de 1 | ||
| - | > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : apeuré, | + | > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : aveuglé, charme choc, corrosion, douleur, poison, sommeil, epuisement, etourdissement, |
| > **Informe** : les gelatines n'ont ni extrêmités, | > **Informe** : les gelatines n'ont ni extrêmités, | ||
| > **Besoins** : Les gelatines respirent, doivent nourrir et dormir. | > **Besoins** : Les gelatines respirent, doivent nourrir et dormir. | ||
| Line 91: | Line 115: | ||
| > __**Plantes**__ | > __**Plantes**__ | ||
| - | > **Vision basse lumière** : capacité | + | > **Sens spéciaux** : vibrations, détection |
| - | > **Immunité** : Immunité contre le poison, les effets mentaux, de sommeil, | + | > **Immunité** : |
| > **Camouflage naturel** : Jet difficile(15) pour détecter une plante dans son environnement naturel. | > **Camouflage naturel** : Jet difficile(15) pour détecter une plante dans son environnement naturel. | ||
| > **Résistance aux coups** : immunité partielle contre les attaques tranchantes ou perforantes. | > **Résistance aux coups** : immunité partielle contre les attaques tranchantes ou perforantes. | ||
| Line 101: | Line 125: | ||
| > __**Mort vivant**__ | > __**Mort vivant**__ | ||
| - | > **Vision nocturne** : capacité | + | > **Sens spéciaux** : vision nocturne, détection |
| - | > **Décérébré** : Si son intelligence | + | > **Décérébré** : Si sa volonté |
| - | > **Insensible à la peur** : Ne fait aucun jet de moral, ne fuit jamais. | + | > **Immunité** : |
| - | > **Immunité** : Immunité | + | |
| > **Besoins** : Les morts vivant ne respirent pas, ne doivent pas se nourrir ni dormir. | > **Besoins** : Les morts vivant ne respirent pas, ne doivent pas se nourrir ni dormir. | ||
| Line 112: | Line 135: | ||
| > __**Vermine**__ | > __**Vermine**__ | ||
| - | > **Vision nocturne** : capacité de voir dans le noir jusqu' | + | > **Sens spéciaux** : vision nocturne |
| - | > **Immunité** : Immunité | + | > **Immunité** : |
| > **Besoins** : Les vermines respirent, doivent se nourrir et dormir. | > **Besoins** : Les vermines respirent, doivent se nourrir et dormir. | ||
