Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:monstre [2025/02/26 16:08] – [Niveau de danger] 185.106.27.196 | jdr2:monstre [2025/02/27 00:38] (current) – [Caractéristiques d'un monstre] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ===== Niveau de danger ===== | ===== Niveau de danger ===== | ||
| - | * **Menace mineure** : Menace individuellement faible, mais peut être dangereux | + | * **Menace mineure** : Menace individuellement faible, mais peut mettre |
| - | * **Menace majeure** : Menace individuellement | + | * **Menace majeure** : Menace individuellement |
| - | * **Menace suprême** : Très grande menace, peut menacer aisément plusieurs | + | * **Menace suprême** : Très grande menace, peut menacer aisément plusieurs |
| - | * **Menace terrible**: Impossible de s'en prendre à une telle créature avec un groupe de 4. | + | * **Menace terrible**: Impossible de s'en prendre à une telle créature avec un groupe de 4 joueurs. |
| + | |||
| + | ===== Caractéristiques d'un monstre ===== | ||
| + | |||
| + | * **Niveau de danger** : échelle de la menace que représente le monstre pour les joueurs. | ||
| + | * **Initiative** : le niveau d' | ||
| + | * **Actions** : le nombre d' | ||
| + | * **Actions offensives** : le nombre d' | ||
| + | * **Réactions** : le nombre de réactions du monstre | ||
| + | * **Actions héroïques** : le nombre d' | ||
| + | * **Vitesse** : la vitesse de déplacement du monstre | ||
| + | * **Bonus physique** : le bonus appliqué aux tests physiques du monstre | ||
| + | * **Bonus mental** : le bonus appliqué aux tests mentaux du monstre | ||
| + | * **Bonus social** : le bonus appliqué aux tests sociaux du monstre | ||
| + | * **Bonus attaque** : le bonus appliqué aux attaques du monstre | ||
| + | * **Bonus blocage** : le bonus appliqué aux blocages du monstre | ||
| + | * **Bonus esquive** : le bonus appliqué aux esquives du monstre | ||
| + | * **Niveau de difficulté** : le score à dépasser ou égaler lorsqu' | ||
| + | * **Défense difficulté** : le score à dépasser ou égaler lors d'une attaque sociale contre ce monstre | ||
| + | * **Patience** : le dé d' | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 52: | Line 71: | ||
| > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | > **Sens spéciaux** : vision basse lumière | ||
| > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : apeuré, charme, choc, confusion, poison, sommeil, | > **Immunité** : immunité aux conditions suivantes : apeuré, charme, choc, confusion, poison, sommeil, | ||
| - | > Résistance élémentaire : immunité ou grande résistance à l' | + | > **Résistance élémentaire** : immunité ou grande résistance à l' |
| > **Ancien** : Fais ses jets de force, de savoir, de vol et de vigilance avec avantage | > **Ancien** : Fais ses jets de force, de savoir, de vol et de vigilance avec avantage | ||
| > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les dragons peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | > **Résistance à la magie** : Sur un jet de VOL DC 12, les dragons peuvent ignorer les effets d'un sort ou effet magique les ciblant. | ||
