Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jdr2:objets [2025/02/26 18:59] – created 109.88.245.204 | jdr2:objets [2025/02/27 00:31] (current) – [Objets] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== Objets | ====== Objets | ||
| - | ^ Objet ^ Type ^ Valeur ^ Valeur (chère) ^ Valeur (pas chère) ^ Poids ^ Rural ^ Bourg ^ Ville ^ Capitale | + | ^ Objet^ Type^ Valeur ^ Valeur (chère) ^ Valeur (pas chère) ^ Poids ^ |
| - | | Poison débilitant | + | | Poison débilitant | Alchimie| 60 | 90 | 45| 1 | |
| - | | Poison débilitant majeure | + | | Poison débilitant majeure| Alchimie| 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Poison débilitant suprême | + | | Poison débilitant suprême| Alchimie| 300| 450| 225| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Aphrodisiaque | Alchimie | + | | Potion fortifiante – Aphrodisiaque | Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Escalade rapide | Alchimie | 50 | + | | Potion fortifiante – Escalade rapide | Alchimie | 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Fortification | Alchimie | + | | Potion fortifiante – Fortification | Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Nage rapide | + | | Potion fortifiante – Nage rapide | Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Porteur | + | | Potion fortifiante – Porteur| Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante – Saut | Alchimie | + | | Potion fortifiante – Saut| Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Potion fortifiante majeure – Célérité | Alchimie | 90 | + | | Potion fortifiante majeure – Célérité | Alchimie | 90 | 135| 68| 1 | |
| - | | Potion fortifiante majeure – Fortification II | Alchimie | 90 | + | | Potion fortifiante majeure – Fortification II | Alchimie | 90 | 135| 68| 1 | |
| - | | Potion fortifiante majeure – Porteur II | Alchimie | 90 | + | | Potion fortifiante majeure – Porteur II | Alchimie | 90 | 135| 68| 1 | |
| - | | Potion fortifiante suprême – Fortification III | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | | x | x | + | | Potion fortifiante suprême – Fortification III | Alchimie | 250| 375| 188| 1 | |
| - | | Potion fortifiante suprême – Porteur III | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | | x | x | + | | Potion fortifiante suprême – Porteur III | Alchimie | 250| 375| 188| 1 | |
| - | | Potion fortifiante suprême – Survie | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | | x | x | + | | Potion fortifiante suprême – Survie | Alchimie | 250| 375| 188| 1 | |
| - | | Potion guérison | + | | Potion guérison | Alchimie| 75 | 113| 56| 1 | |
| - | | Potion guérison majeure | + | | Potion guérison majeure| Alchimie| 135| 203| 101| 1 | |
| - | | Potion guérison suprême | + | | Potion guérison suprême| Alchimie| 375| 563| 281| 1 | |
| - | | Poison mort lente | Alchimie | + | | Poison mort lente | Alchimie| 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Poison mort lente majeure | + | | Poison mort lente majeure| Alchimie| 55 | 83 | 41| 1 | |
| - | | Poison mort lente suprême | + | | Poison mort lente suprême| Alchimie| 150| 225| 113| 1 | |
| - | | Poison immédiat | + | | Poison immédiat | Alchimie| 50 | 75 | 38| 1 | |
| - | | Poison immédiat majeure | + | | Poison immédiat majeure| Alchimie| 90 | 135| 68| 1 | |
| - | | Poison immédiat suprême | + | | Poison immédiat suprême| Alchimie| 250| 375| 188| 1 | |
| - | | Potion psychotrope – Chanteur | + | | Potion psychotrope – Chanteur| Alchimie| 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Potion psychotrope – Confusion | + | | Potion psychotrope – Confusion | Alchimie| 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Potion psychotrope – Hallucinations | Alchimie | 30 | + | | Potion psychotrope – Hallucinations | Alchimie | 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Potion psychotrope – Somnifère | + | | Potion psychotrope – Somnifère | Alchimie| 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Potion psychotrope majeure – Amour | Alchimie | + | | Potion psychotrope majeure – Amour | Alchimie| 55 | 83 | 41| 1 | |
| - | | Potion psychotrope majeure – Délire | Alchimie | 55 | + | | Potion psychotrope majeure – Délire | Alchimie | 55 | 83 | 41| 1 | |
| - | | Potion psychotrope suprême – Amnésie | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | | x | x | + | | Potion psychotrope suprême – Amnésie | Alchimie | 150| 225| 113| 1 | |
| - | | Potion psychotrope suprême – Paralysie | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | | x | x | + | | Potion psychotrope suprême – Paralysie | Alchimie | 150| 225| 113| 1 | |
| - | | Potion rage | Alchimie | + | | Potion rage | Alchimie| 60 | 90 | 45| 1 | |
| - | | Potion rage majeure | + | | Potion rage majeure| Alchimie| 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Potion rage suprême | + | | Potion rage suprême| Alchimie| 300| 450| 225| 1 | |
| - | | Potion régénération | + | | Potion régénération| Alchimie| 30 | 45 | 23| 1 | |
| - | | Potion régénération majeure | + | | Potion régénération majeure | Alchimie| 55 | 83 | 41| 1 | |
| - | | Potion régénération suprême | + | | Potion régénération suprême | Alchimie| 150| 225| 113| 1 | |
| - | | Potion résistance au poison | + | | Potion résistance au poison | Alchimie| 45 | 68 | 34| 1 | |
| - | | Potion résistance au poison majeure | Alchimie | 75 | + | | Potion résistance au poison majeure | Alchimie | 75 | 113| 56| 1 | |
| - | | Potion résistance au poison suprême | Alchimie | 225 | 338 | 169 | 1 | | x | x | + | | Potion résistance au poison suprême | Alchimie | 225| 338| 169| 1 | |
| - | | Potion résistance élémentaire | + | | Potion résistance élémentaire| Alchimie| 40 | 60 | 30| 1 | |
| - | | Potion résistance élémentaire majeure | Alchimie | 70 | + | | Potion résistance élémentaire majeure | Alchimie | 70 | 105| 53| 1 | |
| - | | Potion résistance élémentaire suprême | Alchimie | 200 | 300 | 150 | 1 | | x | x | + | | Potion résistance élémentaire suprême | Alchimie | 200| 300| 150| 1 | |
| - | | Potion restauration magique | + | | Potion restauration magique | Alchimie| 45 | 68 | 34| 1 | |
| - | | Potion restauration magique majeure | Alchimie | 75 | + | | Potion restauration magique majeure | Alchimie | 75 | 113| 56| 1 | |
| - | | Potion restauration magique suprême | Alchimie | 225 | 338 | 169 | 1 | | x | x | + | | Potion restauration magique suprême | Alchimie | 225| 338| 169| 1 | |
| - | | Potion transmutation – Apparence monstre | Alchimie | 60 | + | | Potion transmutation – Apparence monstre | Alchimie | 60 | 90 | 45| 1 | |
| - | | Potion transmutation – Respiration sous marine | Alchimie | 60 | + | | Potion transmutation – Respiration sous marine | Alchimie | 60 | 90 | 45| 1 | |
| - | | Potion transmutation majeure – Dernier soupir | Alchimie | 105 | 158 | 79 | + | | Potion transmutation majeure – Dernier soupir | Alchimie | 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Potion transmutation majeure – Langue de crapeau | Alchimie | 105 | 158 | 79 | + | | Potion transmutation majeure – Langue de crapeau | Alchimie | 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Potion transmutation majeure – Ombre | Alchimie | 105 | 158 | 79 | + | | Potion transmutation majeure – Ombre | Alchimie | 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Potion transmutation majeure – Souffle de feu | Alchimie | 105 | 158 | 79 | + | | Potion transmutation majeure – Souffle de feu | Alchimie | 105| 158| 79| 1 | |
| - | | Potion transmutation suprême – Change forme | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | | x | x | + | | Potion transmutation suprême – Change forme | Alchimie | 300| 450| 225| 1 | |
| - | | Potion transmutation suprême – Forme gazeuse | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | | x | x | + | | Potion transmutation suprême – Forme gazeuse | Alchimie | 300| 450| 225| 1 | |
| - | | Feu d’alchimiste | + | | Feu d’alchimiste| Alchimie| 40 | 60 | 30| 1 | |
| - | | Gomme d’aspic | + | | Gomme d’aspic | Alchimie| 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Eau distillée | + | | Eau distillée | Alchimie| 5| 8| 4 | 0| |
| - | | Grain (1kg) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x | | + | | Grain (1kg) | Alimentaire | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Pain (1kg) | + | | Pain (1kg)| Alimentaire | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Bière (pinte) | + | | Bière (pinte) | Alimentaire | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Bière supérieure (pinte) | + | | Bière supérieure (pinte) | Alimentaire | 3| 5| 2 | 0| |
| - | | Champignon | + | | Champignon| Alimentaire | 2| 3| 2 | 0| |
| - | | Charcuterie | + | | Charcuterie | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Cidre (verre) | + | | Cidre (verre) | Alimentaire | 3| 5| 2 | 0| |
| - | | Eau de vie (verre) | + | | Eau de vie (verre)| Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Epices exotiques (bourse) | + | | Epices exotiques (bourse)| Alimentaire | 30 | 45 | 23| 1| |
| - | | Epices locales (bourse) | + | | Epices locales (bourse)| Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Fromage | + | | Fromage | Alimentaire | 5| 8| 4 | 0| |
| - | | Fromage raffiné | + | | Fromage raffiné | Alimentaire | 15 | 23 | 11| 0| |
| - | | Fruit (Exotique) | + | | Fruit (Exotique)| Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Fruit (Local) | + | | Fruit (Local) | Alimentaire | 2| 3| 2 | 0| |
| - | | Fruit secs | + | | Fruit secs| Alimentaire | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Hydromel (pinte) | + | | Hydromel (pinte)| Alimentaire | 4| 6| 3 | 0| |
| - | | Lait (1l) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | | + | | Lait (1l) | Alimentaire | 1| 2| 1 | 1| |
| - | | Lait fermenté (pinte) | + | | Lait fermenté (pinte)| Alimentaire | 2| 3| 2 | 0| |
| - | | Légume (Exotique) | + | | Légume (Exotique) | Alimentaire | 5| 8| 4 | 0| |
| - | | Légume (Local) | + | | Légume (Local)| Alimentaire | 2| 3| 2 | 0| |
| - | | Légumineuse | + | | Légumineuse | Alimentaire | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Miel | + | | Miel| Alimentaire | 6| 9| 5 | 0| |
| - | | Oeuf (demi-douzaine) | + | | Oeuf (demi-douzaine) | Alimentaire | 3| 5| 2 | 0| |
| - | | Poisson | + | | Poisson | Alimentaire | 2| 3| 2 | 0| |
| - | | Poisson seché | + | | Poisson seché | Alimentaire | 4| 6| 3 | 0| |
| - | | Ration | + | | Ration| Alimentaire | 5| 8| 4 | 0| |
| - | | Repas (copieux) | + | | Repas (copieux) | Alimentaire | 5| 8| 4 | 1| |
| - | | Repas (raffiné) | + | | Repas (raffiné) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Repas (simple) | + | | Repas (simple)| Alimentaire | 3| 5| 2 | 1| |
| - | | Sel (Petit sac) | Alimentaire | 40 | + | | Sel (Petit sac) | Alimentaire | 40 | 60 | 30| 1| |
| - | | Sucre (Petit sac) | Alimentaire | 80 | + | | Sucre (Petit sac) | Alimentaire | 80 | 120| 60| 1| |
| - | | Venaison | + | | Venaison| Alimentaire | 15 | 23 | 11| 0| |
| - | | Viande (Locale) | + | | Viande (Locale) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Viande (Rare) | + | | Viande (Rare) | Alimentaire | 20 | 30 | 15| 0| |
| - | | Vin (verre) | + | | Vin (verre) | Alimentaire | 12 | 18 | 9 | 0| |
| - | | Vin raffiné (verre) | + | | Vin raffiné (verre)| Alimentaire | 24 | 36 | 18| 0| |
| - | | Vinasse (verre) | + | | Vinasse (verre) | Alimentaire | 3| 5| 2 | 0| |
| - | | Volaille | + | | Volaille| Alimentaire | 8| 12 | 6 | 0| |
| - | | Âne | Animaux | + | | Âne | Animaux| 300| 450| 225| NA| |
| - | | Cheval coursier | + | | Cheval coursier | Animaux| 8000 | 12000| 6000 | NA | |
| - | | Cheval destrier | + | | Cheval destrier | Animaux| 10000| 15000| 7500 | NA | |
| - | | Cheval de trait | Animaux | + | | Cheval de trait | Animaux| 1000 | 1500 | 750| NA| |
| - | | Chèvre | + | | Chèvre| Animaux| 50 | 75 | 38| NA| |
| - | | Chien (chasse) | + | | Chien (chasse)| Animaux| 300| 450| 225| NA| |
| - | | Chien (garde) | + | | Chien (garde) | Animaux| 400| 600| 300| NA| |
| - | | Cochon | + | | Cochon| Animaux| 200| 300| 150| NA| |
| - | | Mouton | + | | Mouton| Animaux| 100| 150| 75| NA| |
| - | | Poulet | + | | Poulet| Animaux| 10 | 15 | 8 | NA| |
| - | | Rapace | + | | Rapace| Animaux| 2000 | 3000 | 1500 | NA| |
| - | | Vache | Animaux | + | | Vache | Animaux| 300| 450| 225| NA| |
| - | | Boeuf | Animaux | + | | Boeuf | Animaux| 500| 750| 375| NA| |
| - | | Arbalète | + | | Arbalète| Arme| 700| 1050 | 525| 1| |
| - | | Arbalète légère | + | | Arbalète légère | Arme| 500| 750| 375| 1| |
| - | | Arc composite | + | | Arc composite | Arme| 300| 450| 225| 1| |
| - | | Arc court | Arme | + | | Arc court | Arme| 100| 150| 75| 1| |
| - | | Arc long | + | | Arc long| Arme| 200| 300| 150| 1| |
| - | | Baton | Arme | + | | Baton | Arme| 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Cimeterre | + | | Cimeterre | Arme| 1000 | 1500 | 750| 1| |
| - | | Coutelat | + | | Coutelat| Arme| 500| 750| 375| 1| |
| - | | Dague | Arme | + | | Dague | Arme| 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Epée | + | | Epée| Arme| 800| 1200 | 600| 1| |
| - | | Epée batarde | + | | Epée batarde| Arme| 1200 | 1800 | 900| 1| |
| - | | Epée longue | + | | Epée longue | Arme| 1000 | 1500 | 750| 2| |
| - | | Etoile du matin | Arme | + | | Etoile du matin | Arme| 200| 300| 150| 1| |
| - | | Fauchon | + | | Fauchon | Arme| 700| 1050 | 525| 1| |
| - | | Faux | + | | Faux| Arme| 40 | 60 | 30| 2| |
| - | | Fléau | + | | Fléau | Arme| 200| 300| 150| 1| |
| - | | Fléau paysan | + | | Fléau paysan| Arme| 30 | 45 | 23| 2| |
| - | | Fleuret | + | | Fleuret | Arme| 900| 1350 | 675| 1| |
| - | | Fourche | + | | Fourche | Arme| 40 | 60 | 30| 1| |
| - | | Fronde | + | | Fronde| Arme| 20 | 30 | 15| 1| |
| - | | Glaive | + | | Glaive| Arme| 600| 900| 450| 1| |
| - | | Gourdin | + | | Gourdin | Arme| 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Hache à une main | + | | Hache à une main| Arme| 200| 300| 150| 1| |
| - | | Hache de bucheron | + | | Hache de bucheron | Arme| 300| 450| 225| 2| |
| - | | Hache de guerre | + | | Hache de guerre | Arme| 500| 750| 375| 2| |
| - | | Hallebarde | + | | Hallebarde| Arme| 700| 1050 | 525| 2| |
| - | | Javelot | + | | Javelot | Arme| 20 | 30 | 15| 1| |
| - | | Katana | + | | Katana| Arme| 1000 | 1500 | 750| 1| |
| - | | Lance | Arme | + | | Lance | Arme| 70 | 105| 53| 1| |
| - | | Marteau | + | | Marteau | Arme| 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Marteau de guerre | + | | Marteau de guerre | Arme| 800| 1200 | 600| 2| |
| - | | Masse | Arme | + | | Masse | Arme| 200| 300| 150| 1| |
| - | | Pioche d' | + | | Pioche d'arme | Arme| 100| 150| 75| 1| |
| - | | Rapière | + | | Rapière | Arme| 1000 | 1500 | 750| 1| |
| - | | Armure de cuir | + | | Armure de cuir| Armure | 500| 750| 375| 1| |
| - | | Armure de maille | + | | Armure de maille| Armure | 3000 | 4500 | 2250 | 2| |
| - | | Armure de plaque | + | | Armure de plaque| Armure | 10000| 15000| 7500 | 3| |
| - | | Bouclier | + | | Bouclier| Armure | 300| 450| 225| 1| |
| - | | Pavois | + | | Pavois| Armure | 400| 600| 300| 1| |
| - | | Rondache | + | | Rondache| Armure | 200| 300| 150| 1| |
| - | | Bandage | + | | Bandage | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Carreaux | + | | Carreaux| Munition | 3| 5| 2 | 0| |
| - | | Chandelle | + | | Chandelle | Consommable | 5| 8| 4 | 0| |
| - | | Chausse-trappes (bourse) | + | | Chausse-trappes (bourse) | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Flasque d' | + | | Flasque d' |
| - | | Flèches | + | | Flèches | Munition | 1| 2| 1 | 0| |
| - | | Fortifiant | + | | Fortifiant| Consommable | 15 | 23 | 11| 1| |
| - | | Herbe à pipe (bourse) | + | | Herbe à pipe (bourse)| Consommable | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Remède | + | | Remède| Consommable | 100| 150| 75| 1| |
| - | | Matériel de soin | + | | Matériel de soin| Consommable | 75 | 113| 56| 1| |
| - | | Torche | + | | Torche| Consommable | 5| 8| 4 | 1| |
| - | | Amphore | + | | Amphore | Equipement | 15 | 23 | 11| 1| |
| - | | Cadenas | + | | Cadenas | Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Carcois | + | | Carcois | Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Coffre | + | | Coffre| Equipement | 35 | 53 | 26| 3| |
| - | | Coffret | + | | Coffret | Equipement | 20 | 30 | 15| 1| |
| - | | Collet | + | | Collet| Equipement | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Corde (10m) | Equipement | 30 | + | | Corde (10m) | Equipement | 30 | 45 | 23| 1| |
| - | | Fer à cheval | + | | Fer à cheval| Equipement | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Filet | Equipement | 30 | + | | Filet | Equipement | 30 | 45 | 23| 1| |
| - | | Fiole | Equipement | 15 | + | | Fiole | Equipement | 15 | 23 | 11| 1| |
| - | | Grapin | + | | Grapin| Equipement | 25 | 38 | 19| 1| |
| - | | Houe | + | | Houe| Equipement | 25 | 38 | 19| 1| |
| - | | Lanterne | + | | Lanterne| Equipement | 150| 225| 113| 1| |
| - | | Matériel de pêche | + | | Matériel de pêche | Equipement | 20 | 30 | 15| 1| |
| - | | Outre d' | + | | Outre d'eau | Equipement | 10 | 15 | 8 | 1| |
| - | | Pelle | Equipement | 40 | + | | Pelle | Equipement | 40 | 60 | 30| 1| |
| - | | Petite cloche | + | | Petite cloche | Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Pied-De-Biche | + | | Pied-De-Biche | Equipement | 80 | 120| 60| 1| |
| - | | Piège à ours | + | | Piège à ours| Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Pioche | + | | Pioche| Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Pipe | + | | Pipe| Equipement | 20 | 30 | 15| 1| |
| - | | Poche d' | + | | Poche d' |
| - | | Sac de coucharge | + | | Sac de coucharge| Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Sac de voyage | + | | Sac de voyage | Sac | 50 | 75 | 38| 0/1 | |
| - | | Sac d’aventurier | + | | Sac d’aventurier| Sac | 100| 150| 75| 0/1| |
| - | | Sacoche de cuir | Sac | 30 | + | | Sacoche de cuir | Sac | 30 | 45 | 23| 1| |
| - | | Scelle | + | | Scelle| Equipement | 500| 750| 375| 1| |
| - | | Scie portative | + | | Scie portative| Equipement | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Sifflet | + | | Sifflet | Equipement | 15 | 23 | 11| 0| |
| - | | Tente | Equipement | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | x | x | | + | | Tente | Equipement | 300| 450| 225| 1| |
| - | | Packetage pour animal | + | | Packetage pour animal | Sac | 50 | 75 | 38| 0/1| |
| - | | Balisette | + | | Balisette | Instrument | 300| 450| 225| 1| |
| - | | Cornemuse | + | | Cornemuse | Instrument | 750| 1125 | 563| 1| |
| - | | Flûte | + | | Flûte | Instrument | 50 | 75 | 38| 1| |
| - | | Grelots | + | | Grelots | Instrument | 40 | 60 | 30| 1| |
| - | | Harpe | Instrument | 1500 | + | | Harpe | Instrument | 1500 | 2250 | 1125 | 1| |
| - | | Luth | + | | Luth| Instrument | 500| 750| 375| 1| |
| - | | Tambour | + | | Tambour | Instrument | 200| 300| 150| 1| |
| - | | Trompe de guerre | + | | Trompe de guerre| Instrument | 300| 450| 225| 1| |
| - | | Kit allume feu | + | | Kit allume feu| Kit | 10 | 15 | 8 | 0| |
| - | | Kit d' | + | | Kit d' |
| - | | Kit d' | + | | Kit d' |
| - | | Kit d' | + | | Kit d' |
| - | | Kit de crochetage | + | | Kit de crochetage | Kit | 100| 150| 75| 0| |
| - | | Kit de torture | + | | Kit de torture| Kit | 100| 150| 75| 0| |
| - | | Grimoire | + | | Grimoire| Livre| 500| 750| 375| 1| |
| - | | Livre | Livre | 300 | 450 | 225 | 1 | + | | Livre | Livre| 300| 450| 225| 1| |
| - | | Parchemin | + | | Parchemin | Livre| 30 | 45 | 23| 1| |
| - | | Ambre | Pierre précieuse | 300 | 450 | 225 | 1 | + | | Ambre | Pierre précieuse | 300| 450| 225| 1| |
| - | | Diamant | + | | Diamant | Pierre précieuse | 5000 | 7500| 3750 | 1| |
| - | | Emeraude | + | | Emeraude| Pierre précieuse | 3000 | 4500| 2250 | 1| |
| - | | Fragment de saphir | + | | Fragment de saphir| Pierre précieuse | 1000 | 1500| 750| 1| |
| - | | Jade | + | | Jade| Pierre précieuse | 1000 | 1500| 750| 1| |
| - | | Onyx | + | | Onyx| Pierre précieuse | 1500 | 2250| 1125 | 1| |
| - | | Opale | Pierre précieuse | 750 | 1125 | 563 | 1 | + | | Opale | Pierre précieuse | 750| 1125| 563| 1| |
| - | | Perles | + | | Perles| Pierre précieuse | 500| 750 | 375| 1| |
| - | | Quartz | + | | Quartz| Pierre précieuse | 100| 150 | 75| 1| |
| - | | Rubis | Pierre précieuse | 4000 | + | | Rubis | Pierre précieuse | 4000 | 6000 | 3000 | 1| |
| - | | Saphir | + | | Saphir| Pierre précieuse | 3500 | 5250 | 2625 | 1| |
| - | | Topaze | + | | Topaze| Pierre précieuse | 2000 | 3000 | 1500 | 1| |
| - | | Fourrure | + | | Fourrure| Précieux | 50 | 75| 38| 1| |
| - | | Grande fourrure | + | | Grande fourrure | Précieux | 100| 150 | 75| 1| |
| - | | Balance | + | | Balance | Précieux | 300| 450 | 225| 1| |
| - | | Bijoux (noble) | + | | Bijoux (noble)| Précieux | 1000 | 1500| 750| 0| |
| - | | Bijoux (pauvre) | + | | Bijoux (pauvre) | Précieux | 20 | 30| 15| 0| |
| - | | Bijoux (riche) | + | | Bijoux (riche)| Précieux | 100| 150 | 75| 0| |
| - | | Bijoux (royal) | + | | Bijoux (royal)| Précieux | 10000| 15000 | 7500 | 0| |
| - | | Huile parfumée | + | | Huile parfumée| Précieux | 50 | 75| 38| 1| |
| - | | Longue vue | + | | Longue vue| Précieux | 2000 | 3000| 1500 | 1| |
| - | | Loupe | Précieux | + | | Loupe | Précieux | 300| 450 | 225| 1| |
| - | | Miroir | + | | Miroir| Précieux | 400| 600 | 300| 1| |
| - | | Parfum | + | | Parfum| Précieux | 150| 225 | 113| 1| |
| - | | Eau bénie | + | | Eau bénie | Religieux| 20 | 30| 15| 1| |
| - | | Encens | + | | Encens| Religieux| 1| 2 | 1 | 0| |
| - | | Encensoir | + | | Encensoir | Religieux| 40 | 60| 30| 0| |
| - | | Idole | Religieux | + | | Idole | Religieux| 50 | 75| 38| 1| |
| - | | Talisman | + | | Talisman| Religieux| 40 | 60| 30| 1| |
| - | | Bottes | + | | Bottes| Vêtement | 50 | 75| 38| 0/1| |
| - | | Cape | + | | Cape| Vêtement | 50 | 75| 38| 0/1| |
| - | | Chapeau | + | | Chapeau | Vêtement | 20 | 30| 15| 0/1| |
| - | | Chaussure | + | | Chaussure | Vêtement | 30 | 45| 23| 0/1| |
| - | | Robe de mage | + | | Robe de mage| Vêtement | 200| 300 | 150| 0/1| |
| - | | Robe de prêtre | + | | Robe de prêtre| Vêtement | 100| 150 | 75| 0/1| |
| - | | Sabot de bois | Vêtement | + | | Sabot de bois | Vêtement | 10 | 15| 8 | 0/1 | |
| - | | Tabard | + | | Tabard| Vêtement | 30 | 45| 23| 0/1| |
| - | | Vêtement bourgeois | + | | Vêtement bourgeois| Vêtement | 200| 300 | 150| 0/1| |
| - | | Vêtement de voyage | + | | Vêtement de voyage| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 | |
| - | | Vêtements chauds | + | | Vêtements chauds| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 | |
| - | | Vêtement en soie | + | | Vêtement en soie| Vêtement | 1000 | 1500| 750| 0/1| |
| - | | Vêtement fourrure | + | | Vêtement fourrure | Vêtement | 400| 600 | 300| 0/1 | |
| - | | Vêtement noble | + | | Vêtement noble| Vêtement | 2000 | 3000| 1500 | 0/1| |
| - | | Vêtement simple | + | | Vêtement simple | Vêtement | 20 | 30| 15| 0/1 | |
| - | | Vêtement des bas-fonds | + | | Vêtement des bas-fonds | Vêtement | 10 | 15| 8 | 0/1 | |
| - | | Entretenir une arme (+1 durabilité) | Service | + | | Entretenir une arme (+1 durabilité) | Service| 10 | 15| 8 | |
| - | | Entretenir une armure (cuir)(+1 durabilité) | Service | 10 | + | | Entretenir une armure (cuir)(+1 durabilité) | Service | 10 | 15| 8 | |
| - | | Entretenir une armure (métal)(+1 durabilité) | Service | 15 | + | | Entretenir une armure (métal)(+1 durabilité) | Service | 15 | 23| 11| |
| - | | Enchanter un objet | + | | Enchanter un objet| Service| 5000 | 7500| 3750 | |
| - | | Nuit à la taverne | + | | Nuit à la taverne | Service| 1| 2 | 1 | |
| - | | Nuit à l’auverge | + | | Nuit à l’auverge| Service| 2| 3 | 2 | |
| - | | Nuit à l’hotel | + | | Nuit à l’hotel| Service| 10 | 15| 8 | |
| - | | Palefrenier (prix/ | + | | Palefrenier (prix/ |
| - | | Prostituée (passe) | + | | Prostituée (passe)| Service| 5| 8 | 4 | |
| - | | Prostituée de luxe (passe) | + | | Prostituée de luxe (passe)| Service| 15 | 23| 11| |
| - | | Transport maritime (par jour) | Service | + | | Transport maritime (par jour)| Service| 8| 12| 6 | |
| - | | Transport terrestre (par jour) | + | | Transport terrestre (par jour) | Service| 5| 8 | 4 | |
| - | | Détection d’objet magique | + | | Détection d’objet magique| Service| 50 | 75| 38| |
| - | ---- | + | |
