Choniques d`Arkadia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
jdr2:objets [2025/02/27 00:30] – [Objets] 109.88.245.204jdr2:objets [2025/02/27 00:31] (current) – [Objets] 109.88.245.204
Line 212: Line 212:
 | Parchemin | Livre| 30 | 45 | 23| 1| | Parchemin | Livre| 30 | 45 | 23| 1|
 | Ambre | Pierre précieuse | 300| 450| 225| 1| | Ambre | Pierre précieuse | 300| 450| 225| 1|
-| Diamant | Pierre précieuse | 5000 | 7500| 3750 | 1|+| Diamant | Pierre précieuse | 5000 | 7500| 3750 | 1|
 | Emeraude| Pierre précieuse | 3000 | 4500| 2250 | 1| | Emeraude| Pierre précieuse | 3000 | 4500| 2250 | 1|
 | Fragment de saphir| Pierre précieuse | 1000 | 1500| 750| 1| | Fragment de saphir| Pierre précieuse | 1000 | 1500| 750| 1|
Line 231: Line 231:
 | Bijoux (royal)| Précieux | 10000| 15000 | 7500 | 0| | Bijoux (royal)| Précieux | 10000| 15000 | 7500 | 0|
 | Huile parfumée| Précieux | 50 | 75| 38| 1| | Huile parfumée| Précieux | 50 | 75| 38| 1|
-| Longue vue| Précieux | 2000 | 3000| 1500 | 1+| Longue vue| Précieux | 2000 | 3000| 1500 | 1| 
-| Loupe | Précieux | 300| 450 | 225| 1+| Loupe | Précieux | 300| 450 | 225| 1| 
-| Miroir| Précieux | 400| 600 | 300| 1|+| Miroir| Précieux | 400| 600 | 300| 1|
 | Parfum| Précieux | 150| 225 | 113| 1| | Parfum| Précieux | 150| 225 | 113| 1|
 | Eau bénie | Religieux| 20 | 30| 15| 1| | Eau bénie | Religieux| 20 | 30| 15| 1|
Line 251: Line 251:
 | Vêtement de voyage| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 | | Vêtement de voyage| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 |
 | Vêtements chauds| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 | | Vêtements chauds| Vêtement | 40 | 60| 30| 0/1 |
-| Vêtement en soie| Vêtement | 1000 | 1500| 750| 0/1|+| Vêtement en soie| Vêtement | 1000 | 1500| 750| 0/1|
 | Vêtement fourrure | Vêtement | 400| 600 | 300| 0/1 | | Vêtement fourrure | Vêtement | 400| 600 | 300| 0/1 |
 | Vêtement noble| Vêtement | 2000 | 3000| 1500 | 0/1| | Vêtement noble| Vêtement | 2000 | 3000| 1500 | 0/1|