Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:social [2025/01/19 10:16] – [Attributions de départ] superuser | jdr2:social [2025/04/19 13:17] (current) – [Talents innés] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * ❖ //Langues maîtrisées :// 3 langues | * ❖ //Langues maîtrisées :// 3 langues | ||
| * ❖ //Chance de départ :// 2 | * ❖ //Chance de départ :// 2 | ||
| - | * ❖ //Objets de départ :// glaive (ou similaire), vêtements simples, sac de voyage, kit allume feu, kit d' | + | * ❖ //Objets de départ :// arme paysanne à une main, vêtements simples, sac de voyage, kit allume feu, kit d' |
| + | ===== Talents innés ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| + | | Réputation martiale |Les personnages sociaux utilisent 1D6 pour tout leurs dégats sociaux. | | ||
| + | | Haut fait | Lorsqu' | ||
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
