Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:social [2025/01/28 13:51] – [Attributions de départ] 185.106.27.196 | jdr2:social [2025/04/19 13:17] (current) – [Talents innés] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| * ❖ //Objets de départ :// arme paysanne à une main, vêtements simples, sac de voyage, kit allume feu, kit d' | * ❖ //Objets de départ :// arme paysanne à une main, vêtements simples, sac de voyage, kit allume feu, kit d' | ||
| + | ===== Talents innés ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| + | | Réputation martiale |Les personnages sociaux utilisent 1D6 pour tout leurs dégats sociaux. | | ||
| + | | Haut fait | Lorsqu' | ||
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
