Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:social [2025/04/19 13:15] – [Attributions de départ] 109.88.245.204 | jdr2:social [2025/04/19 13:17] (current) – [Talents innés] 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ^ Nom du Talent ^ Description ^ | ||
| - | | Réputation martiale | Chaque fois que vous récupérez naturellement d’une blessure, vous gagnez 1D4 points de Réputation Martiale. Lorsque vous rencontrez un autre personnage reconnu | + | | Réputation martiale |Les personnages sociaux utilisent 1D6 pour tout leurs dégats sociaux. | |
| - | | Haut fait | À chaque attaque, lancez 1D4 de Haut Fait en plus de vos dés habituels. Si le résultat est un 4, vous accomplissez un haut fait martial : une action spectaculaire, | + | | Haut fait | Lorsqu' |
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
