Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:systeme_alchimique_et_poison [2025/01/29 09:01] – [Confectionner une potion] 185.106.27.196 | jdr2:systeme_alchimique_et_poison [2025/02/14 10:23] (current) – [Restauration magique] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 118: | Line 118: | ||
| ^Potion^ Nb ingrédients^Nécessite laboratoire^Temps de craft^Difficulté^ | ^Potion^ Nb ingrédients^Nécessite laboratoire^Temps de craft^Difficulté^ | ||
| |Mixture|2|Non| 1 heure |0| | |Mixture|2|Non| 1 heure |0| | ||
| - | |Normale|2|Non| 3 heures |9| | + | |Normale|2|Non| 3 heures |5| |
| - | |Majeure|3|Non| 2 Jours |12| | + | |Majeure|3|Non| 2 Jours |10| |
| |Suprême|4|Oui|1 Semaine|15| | |Suprême|4|Oui|1 Semaine|15| | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| - | > // | + | > // |
| ===== Consommer une potion ===== | ===== Consommer une potion ===== | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
| * **Mineure**. +1 en attaque en mêlee pendant 1 rounds. | * **Mineure**. +1 en attaque en mêlee pendant 1 rounds. | ||
| - | * **Normale**. +2 en attaque en mêlee et à distance pendant 1 heure. | + | * **Normale**. +1 en attaque en mêlee et à distance pendant 1 heure. |
| - | * **Majeure**. +4 en attaque en mêlee et à distance pendant 1 heure. | + | * **Majeure**. +2 en attaque en mêlee et à distance pendant 1 heure. |
| - | * **Suprême**. +4 en attaque et +1 dégat en mêlee et à distance pendant 1 heure. | + | * **Suprême**. +3 en attaque et +1 dégat en mêlee et à distance pendant 1 heure. |
| ===== Guérison ===== | ===== Guérison ===== | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
| **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. Donne un avantage à un jet de CON lié à une maladie. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. | * **Normale**. Donne un avantage à un jet de CON lié à une maladie. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
| **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * ❖ Aphrodisiaque | * ❖ Aphrodisiaque | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
| **Prix :** 30 (N), 55 (M), 150 (S))// | **Prix :** 30 (N), 55 (M), 150 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * ❖ Hallucinations : provoque de violentes hallucinations pendant 2D4 minutes. | * ❖ Hallucinations : provoque de violentes hallucinations pendant 2D4 minutes. | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
| **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * ❖ __Respiration sous marine__ : des branchilles poussent sur le corps de la cible, lui permettant de respirer sous l'eau pendant 1 heure. Les branchilles sont fonctionnellement l' | * ❖ __Respiration sous marine__ : des branchilles poussent sur le corps de la cible, lui permettant de respirer sous l'eau pendant 1 heure. Les branchilles sont fonctionnellement l' | ||
| * ❖ __Apparence monstrueuse__ : la cible a de longs poils poisseux qui lui pousse sur tout le corps pendant 1D4 jours. Ceux-ci disparaissent progressivement ensuite en tombant par touffes. | * ❖ __Apparence monstrueuse__ : la cible a de longs poils poisseux qui lui pousse sur tout le corps pendant 1D4 jours. Ceux-ci disparaissent progressivement ensuite en tombant par touffes. | ||
| + | * ❖ __Voix ridicule__ : La cible a une voix ridicule pendant 1 heure, mais s’entends normalement elle-même. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| * ❖ __Souffle de feu__: vous pouvez utiliser une action bonus pour expirer du feu sur une cible située à moins de 9 cases de vous. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de DEX DC 13, subissant 2D6 dégâts de feu en cas d' | * ❖ __Souffle de feu__: vous pouvez utiliser une action bonus pour expirer du feu sur une cible située à moins de 9 cases de vous. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de DEX DC 13, subissant 2D6 dégâts de feu en cas d' | ||
| Line 237: | Line 238: | ||
| **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| - | * **Normale**. | + | * **Normale**. |
| - | * **Majeure**. | + | * **Majeure**. |
| - | * **Suprême**. | + | * **Suprême**. |
| ===== Mort lente (poison) ===== | ===== Mort lente (poison) ===== | ||
| Line 246: | Line 247: | ||
| **Prix :** 30 (N), 55 (M), 150 (S))// | **Prix :** 30 (N), 55 (M), 150 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| - | * **Normale**. | + | * **Normale**. |
| - | * **Majeure**. | + | * **Majeure**. |
| - | * **Suprême**. Cause 1D8 de dégat par tour pendant 4 tours. (Sauvegarde CON) | + | * **Suprême**. Cause 1D8 de dégat par tour pendant 4 tours. (Sauvegarde CON, DIF 18) |
| ===== Régénération ===== | ===== Régénération ===== | ||
| // | // | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
| **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| - | * **Normale**. | + | * **Normale**. |
| - | * **Majeure**. | + | * **Majeure**. |
| * **Suprême**. cause une blessure critique automatique. (Sauvegarde CON) | * **Suprême**. cause une blessure critique automatique. (Sauvegarde CON) | ||
