Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:systeme_alchimique_et_poison [2025/01/30 09:54] – [Transmutation] 185.106.27.196 | jdr2:systeme_alchimique_et_poison [2025/02/14 10:23] (current) – [Restauration magique] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 172: | Line 172: | ||
| **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | **Prix :** 75 (N), 135 (M), 375 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. +4 à un jet de CON lié à une maladie. | + | * **Mineure**. +5 à un jet de CON lié à une maladie |
| * **Normale**. Donne un avantage à un jet de CON lié à une maladie. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. | * **Normale**. Donne un avantage à un jet de CON lié à une maladie. Supprime tout les symptomes d'une maladie pendant une journée, permettant le repos du malade. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
| **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | **Prix :** 50 (N), 90 (M), 250 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * ❖ Aphrodisiaque | * ❖ Aphrodisiaque | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
| **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. Souffle Léger : pendant une heure, le buveur devient légèrement plus léger, réduisant le bruit de ses pas et lui permettant de marcher sur des surfaces fragiles (neige, sable, planches vermoulues) sans les briser. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * ❖ __Respiration sous marine__ : des branchilles poussent sur le corps de la cible, lui permettant de respirer sous l'eau pendant 1 heure. Les branchilles sont fonctionnellement l' | * ❖ __Respiration sous marine__ : des branchilles poussent sur le corps de la cible, lui permettant de respirer sous l'eau pendant 1 heure. Les branchilles sont fonctionnellement l' | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
| **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | **Prix :** 60 (N), 105 (M), 300 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| - | * **Normale**. | + | * **Normale**. |
| - | * **Majeure**. | + | * **Majeure**. |
| - | * **Suprême**. | + | * **Suprême**. |
| ===== Mort lente (poison) ===== | ===== Mort lente (poison) ===== | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
| **Prix :** 45 (N), 75 (M), 225 (S))// | **Prix :** 45 (N), 75 (M), 225 (S))// | ||
| - | * **Mineure**. | + | * **Mineure**. |
| * **Normale**. | * **Normale**. | ||
| * **Majeure**. | * **Majeure**. | ||
