Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jdr2:systeme_de_combat [2025/02/27 10:10] – [Armure] 185.106.27.196 | jdr2:systeme_de_combat [2025/02/28 09:28] (current) – removed 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | '' | ||
| - | ====== Système de combat====== | ||
| - | Un combat se déclenche lorsque votre personnage affronte un ennemi, suspendant la narration pour entrer en phase de combat. Les actions se résolvent au tour par tour, chaque personnage (joueurs et adversaires) agissant à tour de rôle selon leur ordre d' | ||
| - | ---- | ||
| - | ====== Tour de combat ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Initiative ===== | ||
| - | Un tour de combat commence par un jet d' | ||
| - | |||
| - | **Règle spéciale (surprise): | ||
| - | les membres d'un groupe pris en combat par surprise a un malus de -6 à son initiative pour le premier tour de combat. | ||
| - | |||
| - | ===== Tour de personnage ===== | ||
| - | Lors de son tour, un personnage dispose de **2 actions** pouvant être de type : | ||
| - | |||
| - | * ❖ Action (A) : une action non offensive, comme se déplacer, chercher un objet, ou boire une potion. | ||
| - | * ❖ Action offensive (AO) : une attaque, un acte de lutte, ou lancer un sort. Il n'est possible de faire qu'une seule action de ce type par tour à moins qu'un talent vienne contredire cette règle. | ||
| - | * ❖ Action longue (AA) : certains talents nécessitent d' | ||
| - | |||
| - | Des actions simples, comme crier un ordre, peuvent toujours être réalisées dans la limite du raisonnable. | ||
| - | |||
| - | ===== Réactions ===== | ||
| - | Une réaction est une action spéciale utilisable en dehors du tour du personnage, jusqu' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Attaque ====== | ||
| - | ===== Résolution d'une attaque ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | __**Phase 1:**__: choix de la zone d' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | * ❖ //Masse :// partie la plus exposée du corps, le torse pour un humanoïde. | ||
| - | * ❖ // | ||
| - | * ❖ //As :// point faible ou sensible du corps, la tête pour un humanoïde. Augmente la vigueur de la cible de +2. Peut produire des effets différents d'une attaque sur la masse et augmente de +1 le niveau de blessure subit. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | __**Phase 2:**__: jet d' | ||
| - | |||
| - | Pour réussir une attaque, on effectue un jet de corps à corps ou de tir. Celui ci correspond à ''// | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | __**Phase 3:**__: défense | ||
| - | |||
| - | Au prix d'une réaction, l' | ||
| - | * ❖ //Blocage :// un blocage permet de diminuer la future blessure subie d'un niveau de gravité. Il correspond à un jet de ''// | ||
| - | * ❖ //Esquive :// une esquive permet d' | ||
| - | |||
| - | Si l' | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | __**Phase 4:**__: blessure | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Si l' | ||
| - | |||
| - | ===== Attaque à distance ===== | ||
| - | Pour une attaque à distance, une ligne de vue dégagée sans obstacle est nécessaire. Il est possible tirer à travers un allié seulement s'il est adjacent au tireur ou s'il se trouve à un niveau plus bas sur le terrain. | ||
| - | |||
| - | Il est possible de bloquer une attaque à distance uniquement avec un bouclier. Une esquive reste possible hors d'un corps à corps si l' | ||
| - | |||
| - | ===== Lutte ===== | ||
| - | En tant qu' | ||
| - | |||
| - | * ❖ //Attrapper (A)// : Test de FOR opposé. L' | ||
| - | * ❖ //Charger (A)// : Une charge réussie octroie un bonus de +4 pour la première attaque. Une charge ne peut se faire que si la distance entre l' | ||
| - | * ❖ //Désarmer (AO)// : **L' | ||
| - | * ❖ // | ||
| - | * ❖ //Frapper (AO)// : Attaque simple avec un D20. | ||
| - | * ❖ // | ||
| - | * ❖ //Pousser (A)// : Test de FOR opposé. L' | ||
| - | * ❖ //Renverser (AO)// : Test de FOR opposé. L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Défense et soin====== | ||
| - | ===== Vigueur ===== | ||
| - | La Vigueur représente la résistance physique d'un personnage. Elle est mesurée sur une échelle de 1 à 7. Les humanoïdes similaires aux humains ont généralement une Vigueur comprise entre 2 et 4, tandis que des créatures plus massives peuvent atteindre des niveaux plus élevés. La Vigueur est utilisée pour déterminer la difficulté à toucher un personnage lors d'une attaque, en se basant sur le tableau suivant : | ||
| - | |||
| - | ^ Vigueur ^ Difficulté pour toucher^Exemple^ | ||
| - | | 1 | 8 | Goblinoïde, | ||
| - | | 2 | 10 | Humain faible | | ||
| - | | 3 | 12 | Humain standard | | ||
| - | | 4 | 14 | Humain fort | | ||
| - | | 5 | 16 | Ogre, troll, ours | | ||
| - | | 6 | 18 | Géant, dragon | | ||
| - | | 7 | 20 | Titan | | ||
| - | ===== Armure ===== | ||
| - | |||
| - | Le score d' | ||
| - | |||
| - | ^ Armure ^ Bonus blocage ^ Effet ^ | ||
| - | | Armure cuir | +1 | Aucun | | ||
| - | | Armure de maille | +2 | -2 Vitesse, Désavantage discrétion, | ||
| - | | Armure de plaque | +3 | -3 Vitesse, nage est discrétion impossible. | | ||
| - | | Rondache | +1 | Tenus au au bras et non dans la main, permettant de garder le main utilisable. Pas d'arme à deux main possible avec une rondache. | | ||
| - | | Bouclier | +2 | -1 Vitesse, blocage de projectiles possible | | ||
| - | | Pavois | +3 | -3 Vitesse, avantage aux blocages de projectiles | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Santé ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Fatigue et blessures ===== | ||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | La santé d'un personnage est représentée par des emplacements de blessures. Lorsqu' | ||
| - | |||
| - | * ❖ //Fatigue :// Bien que ce ne soit pas une blessure à proprement parler, elle représente l' | ||
| - | * ❖ //Blessure sévère / critique :// Une blessure sérieuse que le personnage devra soigner. Elle impose une condition qui peut le handicaper selon la nature de la blessure. | ||
| - | * ❖ //Blessure mortelle :// Similaire à une blessure classique, mais lorsqu' | ||
| - | |||
| - | Si un personnage reçoit une blessure alors que tous ses emplacements du même niveau sont déjà remplis, la blessure est automatiquement convertie en une blessure d'un niveau supérieur, jusqu' | ||
| - | |||
| - | ===== Soin en combat ===== | ||
| - | Il est impossible de se soigner ou de soigner quelqu' | ||
| - | |||
| - | Sauf utilisation de magie, les soins ne s' | ||
| - | |||
| - | //Exemple: si un personnage subit une blessure tranchante sur un bras, la guérison en combat arrêtera la condition de saignement, mais n' | ||
| - | |||
| - | ===== Mort ===== | ||
| - | |||
| - | Lorsqu' | ||
| - | |||
| - | Il est possible de stabiliser le personnage en soignant la condition liée à sa blessure mortelle. Dans ce cas, le personnage reste au sol inconscient, | ||
| - | |||
| - | Si un personnage devrait recevoir une deuxième blessure mortelle, il meurt instantanément. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ====== Règles supplémentaires ====== | ||
| - | ===== Moral et fuite ===== | ||
| - | |||
| - | Un groupe d’adversaires réduit de moitié (ou un adversaire seul ayant reçus des blessures critique) tente de fuir le combat s’il échoue à un jet de VOL (15). Pour un groupe plus important, le MJ peut effectuer le jet en utilisant la VOL du leader. Les vainqueurs peuvent décider de laisser ou non les fuyards partir. S'ils veulent les en empêcher, ils doivent réussir un jet de FOR opposé au jet d' | ||
| - | |||
| - | Les adversaires tels que les boss ou les créatures avec une Vigueur de 5+, ou les joueurs eux même s'ils prennent la fuite, ne peuvent pas être tués de cette manière. À la place, les attaquant gagnent l' | ||
| - | |||
| - | Certains ennemis sont immunisés aux tests de morale (par exemple : les fanatiques ou les morts-vivants). Dans certaines circonstances narratives, certains ennemis ne fuiront jamais, quel que soit l' | ||
| - | |||
| - | //Exemple: Un groupe de brigands réduit de moitié cherchera probablement à fuir pour limiter ses pertes, tandis qu'un warg défendant sa tanière et ses petits se battra jusqu' | ||
| - | ===== Attaque d' | ||
| - | |||
| - | Tout personnage en combat a une **zone de contrôle**, | ||
| - | |||
| - | Une attaque d' | ||
| - | |||
| - | * ❖ Sortir de la zone de contrôle de l' | ||
| - | * ❖ Lancer un sort de concentration | ||
| - | * ❖ Tirer à l'arc ou à l' | ||
| - | * ❖ Manipuler un objet complexe | ||
| - | * ❖ Boire une potion | ||
| - | |||
| - | ===== Ambidextrie ===== | ||
| - | Certains archétypes de personnages disposent de talent permettant de se battre avec deux armes à une main. Le combattant doit déterminer quel arme est dans sa main forte et laquelle est dans sa main faible. Pour le prix d'une action (A), le combattant peut faire une attaque simple avec son arme faible avec un malus de -5. Le combattant peut échanger ses armes de main au prix d'un point d' | ||
| - | |||
| - | ===== Combat monté ===== | ||
| - | Un combattant monté avance à la vitesse de sa monture et attaque toute cible non montée avec un avantage, seul le combattant agis, sa monture est sous son contrôle. Une personne n' | ||
| - | ===== Attrition (optionnelle) ===== | ||
| - | |||
| - | Le MJ peut décider de mettre en place une attrition de combat, il l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Désarmement ===== | ||
| - | Une créature reçevant des dégats dans le bras portant une arme ou un objet doit réussir un jet de constitution ou de dexterité en opposition au niveau de réussite de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Jouer le tout pour le tout ===== | ||
| - | Vous pouvez jouer le tout pour le tour sur une action / réaction en utilisant vos 2 points pour ce tour, ce qui vous accorde un **avantage** à votre test de compétence. | ||
