Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jdr3:base [2025/08/20 09:30] – created 109.88.245.204 | jdr3:base [2025/08/20 09:42] (current) – 109.88.245.204 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | '' | + | '' |
| ====== Règles de base ====== | ====== Règles de base ====== | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | ||
| * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | ||
| - | |||
| - | **Compétences défensives** | ||
| - | * ❖ //Défense physique:// 10 + CON, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à toucher votre personnage en combat. | ||
| - | * ❖ //Défense sociale :// 10 + VOL + RUSE, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre votre personnage via une attaque sociale (voir [[jdr2: | ||
| - | * ❖ //Défense mentale:// 10 + VOL + VIG, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre mentalement votre personnage. | ||
| - | * ❖ // | ||
| - | * ❖ // | ||
| - | |||
| ===== Tests ===== | ===== Tests ===== | ||
| Line 120: | Line 112: | ||
| - | > **Réussite ou échec critique** : si le résultat du dé affiche un résultat de 1 ou de 20 naturel (sans modificateurs), | + | > **Réussite ou échec critique** : si le résultat du dé affiche un résultat de 1 ou de 20 naturel (sans modificateurs), |
| ==== Test en opposition ==== | ==== Test en opposition ==== | ||
| Le test en opposition permet de déterminer une issue lorsque deux forces opposées tentent de prendre l' | Le test en opposition permet de déterminer une issue lorsque deux forces opposées tentent de prendre l' | ||
