This is an old revision of the document!
Lien campagnes et campagne 1
Tables de rencontres
Plaine
| 2D8 | Resultat |
| 2 | Avarix |
| 3 | Catastrophe |
| 4 | Limier du fell (d4) |
| 5 | Découverte |
| 6 | Ours |
| 7 | Diable de prairie (D12) |
| 8 | Brigands (D12) |
| 9 | Rencontre |
| 10 | Loups (D4) |
| 11 | Aviaraptor (d6) |
| 12 | Guerriers kaal (d12) |
| 13 | Découverte |
| 14 | Embuscade |
| 15 | Chasseur ferg (d2) |
| 16 | Warg |
Collines
| 2D6 | Resultat |
| 2 | Barghast corrompus |
| 3 | Aviaraptor (D6) |
| 4 | Brigands (D12) |
| 5 | Découverte |
| 6 | Loups (D4) |
| 7 | Hurleurs (D12) |
| 8 | Diable de prairie (D12) |
| 9 | Rencontre |
| 10 | Hurleurs (D12) + Chef |
| 11 | Barghast |
| 12 | Catastrophe |
Montagnes
| 2D6 | Resultat |
| 2 | Avarix |
| 3 | Harpies (d4) |
| 4 | Ours |
| 5 | Barghast |
| 6 | Découverte |
| 7 | Guerriers Sarnak (d12) |
| 8 | Kors (D12) |
| 9 | Rencontre |
| 10 | Styrge (d12) |
| 11 | Catastrophe |
| 12 | Barghast corrompus |
Foret
| 2D6 | Resultat |
| 2 | Crapeau géant |
| 3 | Catastrophe |
| 4 | Araignée géante (D4) |
| 5 | Découverte |
| 6 | Loups (D4) |
| 7 | Fauns (D12) |
| 8 | Brigands (D12) |
| 9 | Rencontre |
| 10 | Ours |
| 11 | Fauns (D12) + Shaman |
| 12 | Wendigo |
Marais
| 2D6 | Resultat |
| 2 | Placide des marais |
| 3 | Catastrophe |
| 4 | Barghul |
| 5 | Découverte |
| 6 | Megasangsue (d2) |
| 7 | Sporocrabes (D12) |
| 8 | Vaseux (D6) |
| 9 | Gelatine verte |
| 10 | Rencontre |
| 11 | Tergosaure |
| 12 | Crapeau géant |
Grottes
| 2D6 | Resultat |
| 2 | Matriarche cephalophage |
| 3 | Découverte |
| 4 | Barghast |
| 5 | Gelatine verte |
| 6 | Cephalophages (D12) |
| 7 | Abérrants (D12) |
| 8 | Abérrants (D12) + Alpha |
| 9 | Bargul |
| 10 | Araignée géante (D4) |
| 11 | Rencontres |
| 12 | Gelatine noire |
Rivières
| 2D4 | Resultat |
| 2 | Découverte |
| 3 | Tergosaure |
| 4 | Wirmskin (D12) |
| 5 | Hommes-poissons (D12) |
| 6 | Loutre-géante (D2) |
| 7 | Rencontre |
| 8 | Vaseux (D12) |
Ville
| 2D6 | Effet |
| 2 | Catastrophe |
| 3 | Aberrants (D12) + Alpha |
| 4 | Hurleurs (D12) |
| 5 | Loups (D4) |
| 6 | Brigands (D12) |
| 7 | Rencontre +1 |
| 8 | Embuche |
| 9 | Embuscade brigand (D10) |
| 10 | Rencontre / Découverte |
| 11 | Aberrants (D12) |
| 12 | Brigands (D12 + chef) |
Rencontres
| 3D12 | Effet | Problème | Nombre |
| 1 | Paysan | Poursuivis | Seul |
| 2 | Nomades | Blessé | Seul |
| 3 | Voyageur | Attaqué | Seul |
| 4 | Groupe de pilleurs de tombe | Suspicieux | Petit groupe (D4) |
| 5 | Groupe de trappeurs | Amicaux | Petit groupe (D4) |
| 6 | Hermite | Prêt à commercer | Petit groupe (D4) |
| 7 | Groupe d’aventuriers | Hostile | Groupe moyen (D6) |
| 8 | Mage chercheur | Endormis | Groupe moyen (D6) |
| 9 | Patrouille / Chevaliers / Noble | Se dispute entre eux | Groupe moyen (D6) |
| 10 | Marchand | Offre une quête | Grand groupe (D10) |
| 11 | Pèlerin | Pourchasse | Grand groupe (D10) |
| 12 | Cultistes | Partent en mission | Très grand groupe (D12) |
Découvertes
| D10 | Effet | Etat |
| 1 | Terrier de créature | Abandonné |
| 2 | Campement sûre | Récemment visité |
| 3 | Entrée d’une grotte | Occupation hostile |
| 4 | Autel caché | Occupation non hostile |
| 5 | Stèle draconique | Hanté |
| 6 | Tertre Sarnak | Sinistre |
| 7 | Ruines Sarnak | Magnifique |
| 8 | Ruines draconides | Dangereuse |
| 9 | Site d’une ancienne bataille | Gardé |
| 10 | Tour abandonnée | Discordant |
| 11 | Site de pouvoir | Grandes richesses |
| 12 | Village | Relancer pour 2 états |
Secrets
| | Civilisation draconide |
| D4 | Effet |
| 1 | Prophetie de Dul-Gurub |
| 2 | A la fin de leur civilisation, les draconides pratiquaient des magies obscures |
| 3 | Les wyrmskin sont des draconides dégénérés |
| 4 | Les mentions du nom dul gurub ainsi que ses représentations sont défigurées |
| 5 | Quelque chose terrifiait les draconides |
| 6 | Les draconides ont subit une guerre civile |
| 7 | Les draconides ont affrontés les géants |
Reaction des monstres
| 2D6 + CHA | Resultat |
| 2-8 | Hostile |
| 9-10 | Suspicieux/Curieux/Neutre |
| 11-12 | Amical |
Catastrophes
PNJ