This is an old revision of the document!
Lien Règles du jdr
Objets
| Objet | Type | Valeur | Valeur (chère) | Valeur (pas chère) | Poids | Rural | Bourg | Ville | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison débilitant | Alchimie | 60 | 90 | 45 | 1 | x | x | x | |
| Poison débilitant majeure | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Poison débilitant suprême | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Potion fortifiante – Aphrodisiaque | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante – Escalade rapide | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante – Fortification | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante – Nage rapide | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante – Porteur | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante – Saut | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante majeure – Célérité | Alchimie | 90 | 135 | 68 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante majeure – Fortification II | Alchimie | 90 | 135 | 68 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante majeure – Porteur II | Alchimie | 90 | 135 | 68 | 1 | x | x | x | |
| Potion fortifiante suprême – Fortification III | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | x | x | ||
| Potion fortifiante suprême – Porteur III | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | x | x | ||
| Potion fortifiante suprême – Survie | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | x | x | ||
| Potion guérison | Alchimie | 75 | 113 | 56 | 1 | x | x | x | |
| Potion guérison majeure | Alchimie | 135 | 203 | 101 | 1 | x | x | x | |
| Potion guérison suprême | Alchimie | 375 | 563 | 281 | 1 | x | x | ||
| Poison mort lente | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Poison mort lente majeure | Alchimie | 55 | 83 | 41 | 1 | x | x | x | |
| Poison mort lente suprême | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | x | |
| Poison immédiat | Alchimie | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | |
| Poison immédiat majeure | Alchimie | 90 | 135 | 68 | 1 | x | x | ||
| Poison immédiat suprême | Alchimie | 250 | 375 | 188 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope – Chanteur | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope – Confusion | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope – Hallucinations | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope – Somnifère | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope majeure – Amour | Alchimie | 55 | 83 | 41 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope majeure – Délire | Alchimie | 55 | 83 | 41 | 1 | x | x | x | |
| Potion psychotrope suprême – Amnésie | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | ||
| Potion psychotrope suprême – Paralysie | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | ||
| Potion rage | Alchimie | 60 | 90 | 45 | 1 | x | x | x | |
| Potion rage majeure | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Potion rage suprême | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Potion régénération | Alchimie | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | |
| Potion régénération majeure | Alchimie | 55 | 83 | 41 | 1 | x | x | x | |
| Potion régénération suprême | Alchimie | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | ||
| Potion résistance au poison | Alchimie | 45 | 68 | 34 | 1 | x | x | x | |
| Potion résistance au poison majeure | Alchimie | 75 | 113 | 56 | 1 | x | x | x | |
| Potion résistance au poison suprême | Alchimie | 225 | 338 | 169 | 1 | x | x | ||
| Potion résistance élémentaire | Alchimie | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | x | |
| Potion résistance élémentaire majeure | Alchimie | 70 | 105 | 53 | 1 | x | x | x | |
| Potion résistance élémentaire suprême | Alchimie | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Potion restauration magique | Alchimie | 45 | 68 | 34 | 1 | x | x | x | |
| Potion restauration magique majeure | Alchimie | 75 | 113 | 56 | 1 | x | x | x | |
| Potion restauration magique suprême | Alchimie | 225 | 338 | 169 | 1 | x | x | ||
| Potion transmutation – Apparence monstre | Alchimie | 60 | 90 | 45 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation – Respiration sous marine | Alchimie | 60 | 90 | 45 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation majeure – Dernier soupir | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation majeure – Langue de crapeau | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation majeure – Ombre | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation majeure – Souffle de feu | Alchimie | 105 | 158 | 79 | 1 | x | x | x | |
| Potion transmutation suprême – Change forme | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Potion transmutation suprême – Forme gazeuse | Alchimie | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Feu d’alchimiste | Alchimie | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | x | |
| Gomme d’aspic | Alchimie | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | x | |
| Eau distillée | Alchimie | 5 | 8 | 4 | 0 | x | x | x | |
| Grain (1kg) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Pain (1kg) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Bière (pinte) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Bière supérieure (pinte) | Alimentaire | 3 | 5 | 2 | 0 | x | x | ||
| Champignon | Alimentaire | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Charcuterie | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | x | x |
| Cidre (verre) | Alimentaire | 3 | 5 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Eau de vie (verre) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | ||
| Epices exotiques (bourse) | Alimentaire | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | ||
| Epices locales (bourse) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | |
| Fromage | Alimentaire | 5 | 8 | 4 | 0 | x | x | x | x |
| Fromage raffiné | Alimentaire | 15 | 23 | 11 | 0 | x | x | ||
| Fruit (Exotique) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | x | x |
| Fruit (Local) | Alimentaire | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Fruit secs | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Hydromel (pinte) | Alimentaire | 4 | 6 | 3 | 0 | x | x | x | x |
| Lait (1l) | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| Lait fermenté (pinte) | Alimentaire | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Légume (Exotique) | Alimentaire | 5 | 8 | 4 | 0 | x | x | x | x |
| Légume (Local) | Alimentaire | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Légumineuse | Alimentaire | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Miel | Alimentaire | 6 | 9 | 5 | 0 | x | x | x | x |
| Oeuf (demi-douzaine) | Alimentaire | 3 | 5 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Poisson | Alimentaire | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Poisson seché | Alimentaire | 4 | 6 | 3 | 0 | x | x | x | x |
| Ration | Alimentaire | 5 | 8 | 4 | 0 | x | x | x | x |
| Repas (copieux) | Alimentaire | 5 | 8 | 4 | 1 | x | x | x | x |
| Repas (raffiné) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Repas (simple) | Alimentaire | 3 | 5 | 2 | 1 | x | x | x | x |
| Sel (Petit sac) | Alimentaire | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | ||
| Sucre (Petit sac) | Alimentaire | 80 | 120 | 60 | 1 | x | x | ||
| Venaison | Alimentaire | 15 | 23 | 11 | 0 | x | x | x | x |
| Viande (Locale) | Alimentaire | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | x | x |
| Viande (Rare) | Alimentaire | 20 | 30 | 15 | 0 | x | x | x | x |
| Vin (verre) | Alimentaire | 12 | 18 | 9 | 0 | x | x | ||
| Vin raffiné (verre) | Alimentaire | 24 | 36 | 18 | 0 | x | x | ||
| Vinasse (verre) | Alimentaire | 3 | 5 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| Volaille | Alimentaire | 8 | 12 | 6 | 0 | x | x | x | x |
| Âne | Animaux | 300 | 450 | 225 | NA | x | x | x | x |
| Cheval coursier | Animaux | 8000 | 12000 | 6000 | NA | x | x | ||
| Cheval destrier | Animaux | 10000 | 15000 | 7500 | NA | x | x | ||
| Cheval de trait | Animaux | 1000 | 1500 | 750 | NA | x | x | x | x |
| Chèvre | Animaux | 50 | 75 | 38 | NA | x | x | x | x |
| Chien (chasse) | Animaux | 300 | 450 | 225 | NA | x | x | x | x |
| Chien (garde) | Animaux | 400 | 600 | 300 | NA | x | x | x | x |
| Cochon | Animaux | 200 | 300 | 150 | NA | x | x | x | x |
| Mouton | Animaux | 100 | 150 | 75 | NA | x | x | x | x |
| Poulet | Animaux | 10 | 15 | 8 | NA | x | x | x | x |
| Rapace | Animaux | 2000 | 3000 | 1500 | NA | x | x | x | x |
| Vache | Animaux | 300 | 450 | 225 | NA | x | x | x | x |
| Boeuf | Animaux | 500 | 750 | 375 | NA | x | x | x | x |
| Arbalète | Arme | 700 | 1050 | 525 | 1 | x | x | ||
| Arbalète légère | Arme | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Arc composite | Arme | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | x | |
| Arc court | Arme | 100 | 150 | 75 | 1 | x | x | x | x |
| Arc long | Arme | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Baton | Arme | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Cimeterre | Arme | 1000 | 1500 | 750 | 1 | x | x | ||
| Coutelat | Arme | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Dague | Arme | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Epée | Arme | 800 | 1200 | 600 | 1 | x | x | ||
| Epée batarde | Arme | 1200 | 1800 | 900 | 1 | x | x | ||
| Epée longue | Arme | 1000 | 1500 | 750 | 2 | x | x | ||
| Etoile du matin | Arme | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Fauchon | Arme | 700 | 1050 | 525 | 1 | x | x | ||
| Faux | Arme | 40 | 60 | 30 | 2 | x | x | x | x |
| Fléau | Arme | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Fléau paysan | Arme | 30 | 45 | 23 | 2 | x | x | x | x |
| Fleuret | Arme | 900 | 1350 | 675 | 1 | x | x | ||
| Fourche | Arme | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | x | x |
| Fronde | Arme | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | x | x |
| Glaive | Arme | 600 | 900 | 450 | 1 | x | x | ||
| Gourdin | Arme | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Hache à une main | Arme | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Hache de bucheron | Arme | 300 | 450 | 225 | 2 | x | x | x | x |
| Hache de guerre | Arme | 500 | 750 | 375 | 2 | x | x | ||
| Hallebarde | Arme | 700 | 1050 | 525 | 2 | x | x | ||
| Javelot | Arme | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | ||
| Katana | Arme | 1000 | 1500 | 750 | 1 | x | x | ||
| Lance | Arme | 70 | 105 | 53 | 1 | x | x | x | x |
| Marteau | Arme | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Marteau de guerre | Arme | 800 | 1200 | 600 | 2 | x | x | ||
| Masse | Arme | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Pioche d'arme | Arme | 100 | 150 | 75 | 1 | x | x | ||
| Rapière | Arme | 1000 | 1500 | 750 | 1 | x | x | ||
| Armure de cuir | Armure | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Armure de maille | Armure | 3000 | 4500 | 2250 | 2 | x | x | ||
| Armure de plaque | Armure | 10000 | 15000 | 7500 | 3 | x | x | ||
| Bouclier | Armure | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Pavois | Armure | 400 | 600 | 300 | 1 | x | x | ||
| Rondache | Armure | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Bandage | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Carreaux | Munition | 3 | 5 | 2 | 0 | x | x | ||
| Chandelle | Consommable | 5 | 8 | 4 | 0 | x | x | x | x |
| Chausse-trappes (bourse) | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Flasque d'huile | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Flèches | Munition | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Fortifiant | Consommable | 15 | 23 | 11 | 1 | x | x | x | x |
| Herbe à pipe (bourse) | Consommable | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Remède | Consommable | 100 | 150 | 75 | 1 | x | x | ||
| Matériel de soin | Consommable | 75 | 113 | 56 | 1 | x | x | ||
| Torche | Consommable | 5 | 8 | 4 | 1 | x | x | x | x |
| Amphore | Equipement | 15 | 23 | 11 | 1 | x | x | x | x |
| Cadenas | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Carcois | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Coffre | Equipement | 35 | 53 | 26 | 3 | x | x | x | x |
| Coffret | Equipement | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | x | x |
| Collet | Equipement | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Corde (10m) | Equipement | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | x |
| Fer à cheval | Equipement | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Filet | Equipement | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | x |
| Fiole | Equipement | 15 | 23 | 11 | 1 | x | x | ||
| Grapin | Equipement | 25 | 38 | 19 | 1 | x | x | ||
| Houe | Equipement | 25 | 38 | 19 | 1 | x | x | x | x |
| Lanterne | Equipement | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | ||
| Matériel de pêche | Equipement | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | x | x |
| Outre d'eau | Equipement | 10 | 15 | 8 | 1 | x | x | x | x |
| Pelle | Equipement | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | x | x |
| Petite cloche | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Pied-De-Biche | Equipement | 80 | 120 | 60 | 1 | x | x | x | x |
| Piège à ours | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Pioche | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Pipe | Equipement | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | ||
| Poche d'alchimiste | Sac | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Sac de coucharge | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Sac de voyage | Sac | 50 | 75 | 38 | 0/1 | x | x | x | x |
| Sac d’aventurier | Sac | 100 | 150 | 75 | 0/1 | x | x | ||
| Sacoche de cuir | Sac | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | x | x |
| Scelle | Equipement | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Scie portative | Equipement | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Sifflet | Equipement | 15 | 23 | 11 | 0 | x | x | x | x |
| Tente | Equipement | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | x | x |
| Packetage pour animal | Sac | 50 | 75 | 38 | 0/1 | x | x | ||
| Balisette | Instrument | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Cornemuse | Instrument | 750 | 1125 | 563 | 1 | x | x | ||
| Flûte | Instrument | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Grelots | Instrument | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | ||
| Harpe | Instrument | 1500 | 2250 | 1125 | 1 | x | x | ||
| Luth | Instrument | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Tambour | Instrument | 200 | 300 | 150 | 1 | x | x | ||
| Trompe de guerre | Instrument | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Kit allume feu | Kit | 10 | 15 | 8 | 0 | x | x | x | x |
| Kit d'alchimie | Kit | 500 | 750 | 375 | 0 | x | x | ||
| Kit d'écriture | Kit | 200 | 300 | 150 | 0 | x | x | ||
| Kit d'entretient d'arme | Kit | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | ||
| Kit de crochetage | Kit | 100 | 150 | 75 | 0 | x | x | ||
| Kit de torture | Kit | 100 | 150 | 75 | 0 | x | x | ||
| Grimoire | Livre | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Livre | Livre | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Parchemin | Livre | 30 | 45 | 23 | 1 | x | x | ||
| Ambre | Pierre précieuse | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Diamant | Pierre précieuse | 5000 | 7500 | 3750 | 1 | x | x | ||
| Emeraude | Pierre précieuse | 3000 | 4500 | 2250 | 1 | x | x | ||
| Fragment de saphir | Pierre précieuse | 1000 | 1500 | 750 | 1 | x | x | ||
| Jade | Pierre précieuse | 1000 | 1500 | 750 | 1 | x | x | ||
| Onyx | Pierre précieuse | 1500 | 2250 | 1125 | 1 | x | x | ||
| Opale | Pierre précieuse | 750 | 1125 | 563 | 1 | x | x | ||
| Perles | Pierre précieuse | 500 | 750 | 375 | 1 | x | x | ||
| Quartz | Pierre précieuse | 100 | 150 | 75 | 1 | x | x | ||
| Rubis | Pierre précieuse | 4000 | 6000 | 3000 | 1 | x | x | ||
| Saphir | Pierre précieuse | 3500 | 5250 | 2625 | 1 | x | x | ||
| Topaze | Pierre précieuse | 2000 | 3000 | 1500 | 1 | x | x | ||
| Fourrure | Précieux | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | x | x |
| Grande fourrure | Précieux | 100 | 150 | 75 | 1 | x | x | x | x |
| Balance | Précieux | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Bijoux (noble) | Précieux | 1000 | 1500 | 750 | 0 | x | x | ||
| Bijoux (pauvre) | Précieux | 20 | 30 | 15 | 0 | x | x | x | x |
| Bijoux (riche) | Précieux | 100 | 150 | 75 | 0 | x | x | ||
| Bijoux (royal) | Précieux | 10000 | 15000 | 7500 | 0 | x | x | ||
| Huile parfumée | Précieux | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Longue vue | Précieux | 2000 | 3000 | 1500 | 1 | x | x | ||
| Loupe | Précieux | 300 | 450 | 225 | 1 | x | x | ||
| Miroir | Précieux | 400 | 600 | 300 | 1 | x | x | ||
| Parfum | Précieux | 150 | 225 | 113 | 1 | x | x | ||
| Eau bénie | Religieux | 20 | 30 | 15 | 1 | x | x | ||
| Encens | Religieux | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | x |
| Encensoir | Religieux | 40 | 60 | 30 | 0 | x | x | ||
| Idole | Religieux | 50 | 75 | 38 | 1 | x | x | ||
| Talisman | Religieux | 40 | 60 | 30 | 1 | x | x | ||
| Bottes | Vêtement | 50 | 75 | 38 | 0/1 | x | x | ||
| Cape | Vêtement | 50 | 75 | 38 | 0/1 | x | x | ||
| Chapeau | Vêtement | 20 | 30 | 15 | 0/1 | x | x | ||
| Chaussure | Vêtement | 30 | 45 | 23 | 0/1 | x | x | ||
| Robe de mage | Vêtement | 200 | 300 | 150 | 0/1 | x | x | ||
| Robe de prêtre | Vêtement | 100 | 150 | 75 | 0/1 | x | x | ||
| Sabot de bois | Vêtement | 10 | 15 | 8 | 0/1 | x | x | x | x |
| Tabard | Vêtement | 30 | 45 | 23 | 0/1 | x | x | ||
| Vêtement bourgeois | Vêtement | 200 | 300 | 150 | 0/1 | x | x | ||
| Vêtement de voyage | Vêtement | 40 | 60 | 30 | 0/1 | x | x | x | x |
| Vêtements chauds | Vêtement | 40 | 60 | 30 | 0/1 | x | x | x | x |
| Vêtement en soie | Vêtement | 1000 | 1500 | 750 | 0/1 | x | x | ||
| Vêtement fourrure | Vêtement | 400 | 600 | 300 | 0/1 | x | x | x | x |
| Vêtement noble | Vêtement | 2000 | 3000 | 1500 | 0/1 | x | x | ||
| Vêtement simple | Vêtement | 20 | 30 | 15 | 0/1 | x | x | x | x |
| Vêtement des bas-fonds | Vêtement | 10 | 15 | 8 | 0/1 | x | x | x | x |
| Entretenir une arme (+1 durabilité) | Service | 10 | 15 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Entretenir une armure (cuir)(+1 durabilité) | Service | 10 | 15 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Entretenir une armure (métal)(+1 durabilité) | Service | 15 | 23 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Enchanter un objet | Service | 5000 | 7500 | 3750 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nuit à la taverne | Service | 1 | 2 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nuit à l’auverge | Service | 2 | 3 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nuit à l’hotel | Service | 10 | 15 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Palefrenier (prix/jour) | Service | 5 | 8 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Prostituée (passe) | Service | 5 | 8 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Prostituée de luxe (passe) | Service | 15 | 23 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Transport maritime (par jour) | Service | 8 | 12 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Transport terrestre (par jour) | Service | 5 | 8 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Détection d’objet magique | Service | 50 | 75 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA |
—-
