| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| jdr2:base [2025/02/28 11:40] – [Liste des compétences] 185.106.27.196 | jdr2:base [2025/04/18 09:43] (current) – [Liste des compétences dérivées] 185.106.27.196 |
|---|
| ==== Difficulté ==== | ==== Difficulté ==== |
| |
| On nomme difficulté (notée DC), le chiffre à dépasser ou égaler pour réussir un test. Ce chiffre est décidé arbitrairement par le MJ qui prend en considération la situation narrative en cours ainsi que les ** [[jdr2:connaissance|connaissances]]** du personnage dans sa décision. Si le MJ ne dit rien, la DC sera par defaut de 12. | On nomme difficulté (notée DC), le chiffre à dépasser ou égaler pour réussir un test. Ce chiffre est généralement décidé objectivement par le MJ qui prend en considération la situation narrative en cours ainsi que les ** [[jdr2:connaissance|connaissances]]** du personnage dans sa décision. Si le MJ ne dit rien, la DC sera par defaut de 12. |
| |
| Le MJ peut s'aider du tableau suivant pour prendre une décision, typiquement, un personnage ayant une connaissance utile dans la résolution du test en cours verra sa difficulté diminuée. | Le MJ peut s'aider du tableau suivant pour prendre une décision, typiquement, un personnage ayant une connaissance utile dans la résolution du test en cours verra sa difficulté diminuée. |
| * ❖ **Modificateur de compétence** : le modificateur de compétence est un modificateur dont la valeur dépend du score de la compétence utilisée pour le jet associé, par exemple un modificateur de **force** ou de **constitution**. | * ❖ **Modificateur de compétence** : le modificateur de compétence est un modificateur dont la valeur dépend du score de la compétence utilisée pour le jet associé, par exemple un modificateur de **force** ou de **constitution**. |
| * ❖ **Modificateur de talents** : il dépend des talents qui ont été choisis par le joueur pour son personnage. | * ❖ **Modificateur de talents** : il dépend des talents qui ont été choisis par le joueur pour son personnage. |
| * ❖ **Modificateur de circonstance** : le modificateur de circonstance est reflète une difficulté circonstantielle interne ou externe au personnage, comme une blessure, une conditions venant l'handicaper, une difficulté liée au terrain. | * ❖ **Modificateur de circonstance** : le modificateur de circonstance reflète une difficulté circonstantielle interne ou externe au personnage, comme une blessure, une conditions venant l'handicaper, une difficulté liée au terrain. |
| ===== Liste des compétences ===== | ===== Liste des compétences ===== |
| Chaque personnage se définit par 14 compétences regroupées en 3 catégories: physiques, mentales et sociales. Une compétence a une valeur comprise entre -4 et +4 chez un humain, -4 correspondant à un handicap et +4 à un niveau hors norme. | {{ :jdr2:competences.jpg?direct&200|}} |
| {{ :jdr2:competences.jpg?200|}} | Chaque personnage se définit par 14 compétences regroupées en 3 catégories: //physiques//, //mentales// et //sociales//. Une compétence a une valeur comprise entre -4 et +4 chez un humain, -4 correspondant à un handicap et +4 à un niveau hors norme. |
| **Caractéristiques physiques** | **Caractéristiques physiques** |
| * ❖ //REFLEXE (REF) :// Mesure la rapidité de réaction et la capacité à esquiver les attaques. | * ❖ //REFLEXE (REF) :// Mesure la rapidité de réaction et la capacité à esquiver les attaques. |
| * ❖ //PERSUASION (PER) :// Mesure la capacité à convaincre ou influencer par la logique et l'éloquence. | * ❖ //PERSUASION (PER) :// Mesure la capacité à convaincre ou influencer par la logique et l'éloquence. |
| * ❖ //HUMILIATION (HUM) :// Reflète l'aptitude à déstabiliser ou abaisser une personne moralement ou socialement. | * ❖ //HUMILIATION (HUM) :// Reflète l'aptitude à déstabiliser ou abaisser une personne moralement ou socialement. |
| | |
| | **Notes** |
| | |
| | //Différence entre observation et vigilance//: l’Observation concerne exclusivement la vue. Elle permet de repérer un détail visuel, un mouvement discret, ou un indice visible à l’œil nu. La Vigilance, elle, repose sur l’intuition et les sens subtils : un pressentiment, une tension dans l’air, une sensation d’être épié. Par exemple, la Vigilance peut alerter d’une présence cachée sans la voir, tandis que l’Observation permet de détecter un léger frémissement dans les buissons. Sauf mention contraire du MJ, le joueur choisit laquelle des deux caractéristiques il utilise lorsqu’un jet de perception est demandé. |
| |
| ===== Liste des compétences dérivées ===== | ===== Liste des compétences dérivées ===== |
| * ❖ //EVASION :// DEX ou FOR au choix du joueur, permet de s'évader d'un combat ou de se sortir d'une immobilisation. | * ❖ //EVASION :// DEX ou FOR au choix du joueur, permet de s'évader d'un combat ou de se sortir d'une immobilisation. |
| |
| **Compétences combat** | **Compétences combat & tour par tour** |
| * ❖ //CAC :// FOR + REF, attaque au corps à corps | * ❖ //CAC :// FOR + REF, attaque au corps à corps |
| * ❖ //TIR :// DEX + OBS, attaque à distance | * ❖ //TIR :// DEX + OBS, attaque à distance |
| * ❖ //ARCANE :// VOL, jets de sorts | * ❖ //ARCANE :// VOL, jets de sorts |
| * ❖ //ARMURE :// La valeur d'armure du personnage. | * ❖ //ARMURE :// La valeur d'armure du personnage. |
| * ❖ //VITESSE :// 10 - ARMURE, le nombre de case de déplacement possible en une action. | * ❖ //VITESSE :// 6 - ARMURE, le nombre de case de déplacement possible en une action. |
| * ❖ //INITIATIVE :// 10 +REF+VIG, l'ordre du personnage dans un tour de combat. | * ❖ //INITIATIVE :// 10 +REF+VIG, l'ordre du personnage dans un tour de combat. |
| |
| * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature |
| * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques |
| |
| **Compétences corruption** | |
| * ❖ //Seuil de corruption :// 10 + VOL, si la corruption temporaire dépasse ce seuil, le niveau de corruption permanent augmente de 1 (voir [[jdr2:santé#corruption]]) | |
| |
| |
| **Compétences défensives** | **Compétences défensives** |
| * ❖ //Résistance physique:// 5 + CON, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à toucher votre personnage en combat. | * ❖ //Défense physique:// 10 + CON, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à toucher votre personnage en combat. |
| * ❖ //Résistance sociale :// 10 + VOL + RUSE, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre votre personnage via une attaque sociale (voir [[jdr2:social]]) | * ❖ //Défense sociale :// 10 + VOL + RUSE, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre votre personnage via une attaque sociale (voir [[jdr2:social]]) |
| * ❖ //Résistance mentale:// 10 + VOL + VIG, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre mentalement votre personnage. | * ❖ //Défense mentale:// 10 + VOL + VIG, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à atteindre mentalement votre personnage. |
| * ❖ //Résistance à la corruption :// 10 + VOL, si la corruption temporaire dépasse ce seuil, le niveau de corruption permanent augmente de 1 (voir [[jdr2:santé#corruption]]) | * ❖ //Résistance à la corruption :// 10 + VOL, si la corruption temporaire dépasse ce seuil, le niveau de corruption permanent augmente de 1 (voir [[jdr2:santé#corruption]]) |
| * ❖ //Perception :// 10 + OBS + VIG, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à surprendre votre personnage. | * ❖ //Perception :// 10 + OBS + VIG, le seuil que doit dépasser ou égaler un adversaire pour réussir à surprendre votre personnage. |