| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| jdr2:base [2025/04/18 09:42] – [Liste des compétences] 185.106.27.196 | jdr2:base [2025/04/18 09:43] (current) – [Liste des compétences dérivées] 185.106.27.196 |
|---|
| **Notes** | **Notes** |
| |
| //Différence entre observation et vigilance//: L’Observation concerne exclusivement la vue. Elle permet de repérer un détail visuel, un mouvement discret, ou un indice visible à l’œil nu. La Vigilance, elle, repose sur l’intuition et les sens subtils : un pressentiment, une tension dans l’air, une sensation d’être épié. Par exemple, la Vigilance peut alerter d’une présence cachée sans la voir, tandis que l’Observation permet de détecter un léger frémissement dans les buissons. Sauf mention contraire du MJ, le joueur choisit laquelle des deux caractéristiques il utilise lorsqu’un jet de perception est demandé. | //Différence entre observation et vigilance//: l’Observation concerne exclusivement la vue. Elle permet de repérer un détail visuel, un mouvement discret, ou un indice visible à l’œil nu. La Vigilance, elle, repose sur l’intuition et les sens subtils : un pressentiment, une tension dans l’air, une sensation d’être épié. Par exemple, la Vigilance peut alerter d’une présence cachée sans la voir, tandis que l’Observation permet de détecter un léger frémissement dans les buissons. Sauf mention contraire du MJ, le joueur choisit laquelle des deux caractéristiques il utilise lorsqu’un jet de perception est demandé. |
| |
| ===== Liste des compétences dérivées ===== | ===== Liste des compétences dérivées ===== |
| * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature |
| * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques |
| |
| **Compétences corruption** | |
| * ❖ //Seuil de corruption :// 10 + VOL, si la corruption temporaire dépasse ce seuil, le niveau de corruption permanent augmente de 1 (voir [[jdr2:santé#corruption]]) | |
| |
| |
| **Compétences défensives** | **Compétences défensives** |