| Empereurs | Debut du règne | Fin du règne | Années passées sur le trône |
|---|---|---|---|
| Dynastie des Dinrimil | |||
| Septimus Ier Dinrimil | 0 | 37 | 37 |
| Simiel I Dinrimil | 37 | 66 | 29 |
| Turiel I Dinrimil | 66 | 71 | 5 |
| Septimus II Dinrimil | 71 | 84 | 13 |
| Turiel II Dinrimil | 84 | 117 | 33 |
| Georgius I Dinrimil | 117 | 125 | 8 |
| Giddenis I Dinrimil | 125 | 149 | 24 |
| Raynaldus I Dinrimil | 149 | 150 | 1 |
| Giddenis II Dinrimil | 150 | 151 | 1 |
| Giddenis III Dinrimil | 151 | 158 | 7 |
| Septimus III Dinrimil | 158 | 177 | 19 |
| Georgius II Dinrimil | 177 | 215 | 38 |
| Erelim I Dinrimil | 215 | 226 | 11 |
| Turiel III Dinrimil | 226 | 244 | 18 |
| Erelim II Dinrimil | 244 | 289 | 45 |
| Iordanus I Dinrimil | 289 | 291 | 2 |
| Giddenis II Dinrimil | 291 | 327 | 36 |
| Iordanus II Dinrimil | 327 | 360 | 33 |
| Ambriel I Dinrimil | 360 | 365 | 5 |
| Ambriel II Dinrimil | 365 | 385 | 20 |
| Adimus I Dinrimil | 385 | 403 | 18 |
| Adimus II Dinrimil | 403 | 437 | 34 |
| Iordanus III Dinrimil | 437 | 438 | 1 |
| Septimus IV Dinrimil | 438 | 445 | 7 |
| Erelim III Dinrimil | 445 | 447 | 2 |
| Uzziel I Dinrimil | 447 | 448 | 1 |
| Turiel IV Dinrimil | 448 | 449 | 1 |
| Uzziel I Dinrimil | 449 | 464 | 15 |
| Uzziel II Dinrimil | 464 | 474 | 10 |
| Uzziel III Dinrimil | 474 | 476 | 2 |
| Giddenis III Dinrimil | 476 | 478 | 2 |
| Ambriel III Dinrimil | 478 | 488 | 10 |
| Iordanus IV Dinrimil | 488 | 504 | 16 |
| Turiel V Dinrimil | 504 | 512 | 8 |
| Albanus I Dinrimil | 512 | 533 | 21 |
| Septimus V Dinrimil | 533 | 569 | 36 |
| Albanus II Dinrimil | 569 | 570 | 1 |
| Ambriel IV Dinrimil | 570 | 610 | 40 |
| Albanus III Dinrimil | 610 | 626 | 16 |
| Dynastie des Vesilys | |||
| Aphaeleon I Vesilys | 626 | 636 | 10 |
| Philocien I Vesilys | 636 | 640 | 4 |
| Aphaeleon II Vesilys | 640 | 653 | 13 |
| Armaros I Vesilys | 653 | 684 | 31 |
| Armaros II Vesilys | 684 | 689 | 5 |
| Dynastie des Heracliès | |||
| Seraphino Heracliès | 689 | 713 | 24 |
| Seraphino II Heracliès | 713 | 714 | 1 |
| Hadariel I Heracliès | 714 | 734 | 20 |
| Seraphino III Heracliès | 734 | 752 | 18 |
| Ruman I Heracliès | 752 | 756 | 4 |
| Cassiel I Heracliès | 756 | 758 | 2 |
| Bethor I Heracliès | 758 | 825 | 67 |
| Cassiel III Heracliès | 825 | 827 | 2 |
| Bethor II Heracliès | 827 | 863 | 36 |
| Bethor III Heracliès | 863 | 898 | 35 |
| Seraphino IV Heracliès | 898 | 899 | 1 |
| Bethor IV Heracliès | 899 | 903 | 4 |
| Octavius I Heracliès | 903 | 927 | 24 |
| Aurelius I Heracliès | 927 | 932 | 5 |
| Aurelius II Heracliès | 932 | 957 | 25 |
| Cassiel IV Heracliès | 957 | 970 | 13 |
| Erelim I Heracliès | 970 | 983 | 13 |
| Seraphino V Heracliès | 983 | 993 | 10 |
| Aurelius III Heracliès | 993 | 1013 | 20 |
| Octavius II Heracliès | 1013 | 1014 | 1 |
| Dynastie des Vorkalys | |||
| Agius I Vorkalys | 1014 | 1027 | 13 |
