Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:base [2025/04/18 09:33] – [Liste des compétences] 185.106.27.196 | jdr2:base [2025/04/18 09:43] (current) – [Liste des compétences dérivées] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 65: | Line 65: | ||
| * ❖ // | * ❖ // | ||
| * ❖ // | * ❖ // | ||
| + | |||
| + | **Notes** | ||
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Liste des compétences dérivées | ===== Liste des compétences dérivées | ||
| Line 90: | Line 94: | ||
| * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | * ❖ //Survie:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à survivre dans la nature | ||
| * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | * ❖ //Soin:// SAV + DEX, permet de déterminer la capacité d'un personnage à accomplir des soins non magiques | ||
| - | |||
| - | **Compétences corruption** | ||
| - | * ❖ //Seuil de corruption :// 10 + VOL, si la corruption temporaire dépasse ce seuil, le niveau de corruption permanent augmente de 1 (voir [[jdr2: | ||
| - | |||
| **Compétences défensives** | **Compétences défensives** | ||
