Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jdr2:finesse [2024/10/31 17:45] – [Attributions de départ] 91.181.214.245 | jdr2:finesse [2025/04/16 12:55] (current) – [Talents] 185.106.27.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== Archétype : Finesse ====== | ====== Archétype : Finesse ====== | ||
| - | L' | + | L' |
| ===== Attributions de départ ===== | ===== Attributions de départ ===== | ||
| * ❖ //Vigueur :// 3 (12) | * ❖ //Vigueur :// 3 (12) | ||
| + | * ❖ //Blessures :// Fatigue (2), Severe (2), Critique (1) | ||
| * ❖ //Armure max :// Cuir maximum + rondache | * ❖ //Armure max :// Cuir maximum + rondache | ||
| * ❖ //Armes maîtrisées :// Toutes les armes à une main et distance | * ❖ //Armes maîtrisées :// Toutes les armes à une main et distance | ||
| * ❖ //Langues maîtrisées :// 2 langues | * ❖ //Langues maîtrisées :// 2 langues | ||
| * ❖ //Chance de départ :// 2 | * ❖ //Chance de départ :// 2 | ||
| - | * ❖ //Objets de départ :// dague, arc court, vêtement simple, carquois(12 flèches), sac de voyage, kit allume feu, outre d'eau, torche, | + | * ❖ //Objets de départ :// arme paysanne à une main, arc court, vêtement simple, carquois(12 flèches), sac de voyage, kit allume feu, outre d'eau, torche, |
| ===== Talents ===== | ===== Talents ===== | ||
| + | //(Talents mauves = mutuellement exclusifs) | (Talents jaunes = talents généraux) // | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ^ Nom du Talent ^ Type ^ Description ^ | ||
| + | | Agile | (P) | Avantage à tous vos jets pour sauter, escalader ou effectuer des acrobaties. | | ||
| + | | Ami des bêtes | (P) | Une fois par partie, calmez un animal grâce à un test de CHARISME opposé à la VOLONTE de l' | ||
| + | | Attaquant | (P) | +2 aux jets d’HUMILIATION. | | ||
| + | | Attaque camouflée | (AO) | En attaquant un adversaire par surprise en mêlée, obtenez l’avantage et augmentez d'un niveau la sévèrité de la blessure infligée. | | ||
| + | | Attaque déloyale | (AO) | Gagnez un bonus de +2 en attaque de finesse si un allié est au contact de la même cible que vous. | | ||
| + | | Avantage : OBS | (P) | +2 aux jets d’OBSERVATION. | | ||
| + | | Avantage : REFLEXE | (P) | +2 aux jets de REFLEXE. | | ||
| + | | Avantage : RUSE | (P) | +2 aux jets de RUSE. | | ||
| + | | Avantage : chasse | (P) | Avantage à tous vos jets de chasse. | | ||
| + | | Avantage : finesse | (P) | Avantage à tous vos jets d’attaque de finesse. | | ||
| + | | Avantage : furtivité | (P) | Avantage à tous vos jets de furtivité et pour vous cacher. | | ||
| + | | Avantage : guetteur | (P) | Avantage à tous vos jets de guetteur. | | ||
| + | | Avantage : guide | (P) | Avantage à tous vos jets de guide. | | ||
| + | | Avantage : nature | (P) | Avantage à tous vos jets en nature. | | ||
| + | | Avantage : survie | (P) | Avantage à tous vos jets de survie. | | ||
| + | | Avantage : tir | (P) | Avantage à tous vos jets d’attaque à distance. | | ||
| + | | Avantage : éclaireur | (P) | Avantage à tous vos jets d’éclaireur. | | ||
| + | | Cambrioleur | (P) | Avantage à tous vos jets de crochetage. Permet de crocheter des serrures renforcées (niveau 3) et des serrures magiques (niveau 5). | | ||
| + | | Chance du voleur | (P) | +2 points de chance. | | ||
| + | | Disparition | (R) | Sur un jet opposé de DEX opposé à l'OBS de l' | ||
| + | | Détection des pièges | (P) | Avantage à tous vos jets de détection et désactivation de pièges. Permet de désactiver les pièges magiques au niveau 5. | | ||
| + | | Empoisonneur| (P) | Permet de concevoir des poisons de la catégorie " | ||
| + | | Esquive improbable | (R) | Relancez un jet d’esquive raté une fois par combat. Deux fois à partir du niveau 3, trois fois à partir du niveau 5. | | ||
| + | | Expert : chasse | (P) | Lancez 2 fois vos dés sur la table de chasse et gardez le meilleur résultat. | | ||
| + | | Frappe chirurgicale | (AO) | Réduisez les malus de localisation d'un niveau lors d'une attaque de finesse (0 pour l' | ||
| + | | Frappe surprise | (R) | Dépensez au maximum une réaction durant votre tour pour gagner une seconde attaque normale. | | ||
| + | | Futé | (P) | +2 en résistance sociale. | | ||
| + | | Herboristerie | (P) | Permet de concevoir des potion de la catégorie guérison. | | ||
| + | | Homme des bois | (P) | +1 à tous les jets de la catégorie exploration (guide, éclaireur, survie, etc.). | | ||
| + | | Initiative améliorée | (P) | Agissez à l’initiative même si vous êtes surpris. Choisissez votre place dans l’ordre du tour. | | ||
| + | | Lien sauvage | (P) | Créez un lien télépathique avec un compagnon animal. Vous pouvez agir via lui tant qu’il est à moins de 5 km. | | ||
| + | | Lien sauvage amélioré | (P) | Prenez le contrôle total de votre familier à distance jusqu’à 10 km. Vous percevez à travers lui. En cas de danger, vous reprenez immédiatement conscience dans votre corps. | | ||
| + | | Monde sous terrain | (P) | Sur un test d’OBS(12), | ||
| + | | Ombre | (P) | Avantage à tous vos jets de furtivité et pour vous cacher. | | ||
| + | | Présence terrifiante | (P) | Votre simple présence intimide. +2 aux jets d’INTIMIDATION. | | ||
| + | | Sens du terrain | (P) | Sur un test d’OBS(12), | ||
| + | | Sens développé | (P) | +2 aux jets d’OBSERVATION. | | ||
| + | | Spéc : DEX | (P) | +2 aux jets de DEXTÉRITÉ. | | ||
| + | | Spéc : OBS | (P) | +2 aux jets d’OBSERVATION. | | ||
| + | | Spéc : REFLEXE | (P) | +2 aux jets de REFLEXE. | | ||
| + | | Spéc : RUSE | (P) | +2 aux jets de RUSE. | | ||
| + | | Spéc : VIG | (P) | +2 aux jets de VIGILANCE. | | ||
| + | | Sur les dents | (P) | Vous ne pouvez pas être surpris. | | ||
| + | | Tir critique | (AO) | Augmentez d’un cran la sévérité d’un tir critique en échange d’une blessure. | | ||
| + | | Tireur d’élite | (AO) | Permet de tirer sans malus même si un allié est au contact de la cible. | | ||
| + | | Tour de passe-passe | (P) | Fabriquez un fumigène par session. Utilisable pour fuir ou distraire. | | ||
| + | | Échange vital | (A) | En échange d’une blessure, augmentez le niveau de blessure infligé à l’adversaire. | | ||
| ===== Galerie ===== | ===== Galerie ===== | ||
